Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | BRİÇ KLİNİ... | MİLA | BOZKIR | AS RUA CER... | AFL MS | GANKA | TAYFA | YARENLER | AY | BYE-A | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| BRİÇ KLİNİK | 13,45 | 4,42 | 15,99 | 13,45 | 19,34 | 19,92 | 14,46 | 18,90 | 12,00 | 131,93 | 1 | ||
| MİLA | 6,55 | 14,46 | 11,70 | 4,85 | 15,37 | 19,54 | 17,08 | 19,54 | 12,00 | 121,09 | 2 | ||
| BOZKIR | 15,58 | 5,54 | 8,62 | 16,73 | 18,41 | 15,99 | 11,05 | 15,99 | 12,00 | 119,91 | 3 | ||
| AS RUA CEREN | 4,01 | 8,30 | 11,38 | 5,30 | 16,91 | 20,00 | 18,54 | 16,73 | 12,00 | 113,17 | 4 | ||
| AFL MS | 6,55 | 15,15 | 3,27 | 14,70 | 7,69 | 15,15 | 17,86 | 17,56 | 12,00 | 109,93 | 5 | ||
| GANKA | 0,66 | 4,63 | 1,59 | 3,09 | 12,31 | 10,71 | 14,93 | 5,78 | 12,00 | 65,70 | 6 | ||
| TAYFA | 0,08 | 0,46 | 4,01 | 0,00 | 4,85 | 9,29 | 15,15 | 16,91 | 12,00 | 62,75 | 7 | ||
| YARENLER | 5,54 | 2,92 | 8,95 | 1,46 | 2,14 | 5,07 | 4,85 | 15,99 | 12,00 | 58,92 | 8 | ||
| AY | 1,10 | 0,46 | 4,01 | 3,27 | 2,44 | 14,22 | 3,09 | 4,01 | 12,00 | 44,60 | 9 | ||
| BYE-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
B
| Takımlar | FORA | ONKO | MİRAY | MIRA | ASKIDA IMP | SPORTİF TA... | CLOVER | ODTÜ | BATIKENT B... | BYE-B | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| FORA | 7,39 | 17,86 | 19,44 | 1,59 | 9,64 | 14,22 | 16,37 | 16,91 | 12,00 | 115,42 | 1 | ||
| ONKO | 12,61 | 6,55 | 12,31 | 8,62 | 7,99 | 14,22 | 19,92 | 18,66 | 12,00 | 112,88 | 2 | ||
| MİRAY | 2,14 | 13,45 | 6,03 | 9,29 | 11,05 | 18,90 | 20,00 | 15,99 | 12,00 | 108,85 | 3 | ||
| MIRA | 0,56 | 7,69 | 13,97 | 14,22 | 17,40 | 8,95 | 17,86 | 15,99 | 12,00 | 108,64 | 4 | ||
| ASKIDA IMP | 18,41 | 11,38 | 10,71 | 5,78 | 4,42 | 12,90 | 11,38 | 6,29 | 12,00 | 93,27 | 5 | ||
| SPORTİF TAYFA | 10,36 | 12,01 | 8,95 | 2,60 | 15,58 | 9,64 | 4,42 | 10,00 | 12,00 | 85,56 | 6 | ||
| CLOVER | 5,78 | 5,78 | 1,10 | 11,05 | 7,10 | 10,36 | 13,45 | 16,91 | 12,00 | 83,53 | 7 | ||
| ODTÜ | 3,63 | 0,08 | 0,00 | 2,14 | 8,62 | 15,58 | 6,55 | 11,38 | 12,00 | 59,98 | 8 | ||
| BATIKENT BRİÇ KULÜBÜ | 3,09 | 1,34 | 4,01 | 4,01 | 13,71 | 10,00 | 3,09 | 8,62 | 12,00 | 59,87 | 9 | ||
| BYE-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
Bridge Solutions
Anka Briç Kulübü