| 1 | MİLA | 13.18 | Bord |
| BERİL | 6.82 | 12 |
| 2 | ONKO | 16.91 | Bord |
| VİVA ZAPATA | 3.09 | 12 |
| 3 | ANADOLUTAT 1071 | 19 | Bord |
| MASKE/ANKARA | 0 | 12 |
| 4 | VAHABOĞLU | 20 | Bord |
| SAFO | 0 | 12 |
| 5 | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 17.86 | Bord |
| HUZUREVI STYLE | 2.14 | 12 |
| 6 | DİAZEM | 18.66 | Bord |
| TRAMOLA | 1.34 | 12 |
| 7 | PROWIN | 16.73 | Bord |
| HAKUNA MATATA | 3.27 | 12 |
| 8 | EKŞİ | 18.9 | Bord |
| İLK ADIM | 1.1 | 12 |
| 9 | TURKUAZ ANKARA | 8 | Bord |
| MİRA | 8 | 12 |
| 10 | ZABUNOGLU | 6.29 | Bord |
| KARAKUŞ | 13.71 | 12 |
| 11 | DORUK | 18.28 | Bord |
| BATIKENT | 1.72 | 12 |
| 12 | NOVA | 1.86 | Bord |
| KAOS | 18.14 | 12 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ANADOLUTAT 1071 | 19.00 |
| 2 | ONKO | 16.91 |
| 3 | MİLA | 13.18 |
| 4 | BERİL | 6.82 |
| 5 | VİVA ZAPATA | 3.09 |
| 6 | MASKE/ANKARA | 0.00 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | VAHABOĞLU | 20.00 |
| 2 | DİAZEM | 18.66 |
| 3 | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 17.86 |
| 4 | HUZUREVI STYLE | 2.14 |
| 5 | TRAMOLA | 1.34 |
| 6 | SAFO | 0.00 |
| C | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | EKŞİ | 18.90 |
| 2 | PROWIN | 16.73 |
| 3 | TURKUAZ ANKARA | 8.00 |
| 4 | MİRA | 8.00 |
| 5 | HAKUNA MATATA | 3.27 |
| 6 | İLK ADIM | 1.10 |
| D | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | DORUK | 18.28 |
| 2 | KAOS | 18.14 |
| 3 | KARAKUŞ | 13.71 |
| 4 | ZABUNOGLU | 6.29 |
| 5 | NOVA | 1.86 |
| 6 | BATIKENT | 1.72 |
Bridge Solutions
Ankara İl Temsilciliği