| 1 | ANADOLUTAT 1071 | 1.72 | Bord |
| MİLA | 18.28 | 12 |
| 2 | MASKE/ANKARA | 3.63 | Bord |
| ONKO | 16.37 | 12 |
| 3 | VİVA ZAPATA | 6.29 | Bord |
| BERİL | 13.71 | 12 |
| 4 | DİAZEM | 1.46 | Bord |
| VAHABOĞLU | 18.54 | 12 |
| 5 | TRAMOLA | 6.29 | Bord |
| SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 13.71 | 12 |
| 6 | HUZUREVI STYLE | 9.29 | Bord |
| SAFO | 10.71 | 12 |
| 7 | TURKUAZ ANKARA | 7.1 | Bord |
| PROWIN | 12.9 | 12 |
| 8 | MİRA | 19.44 | Bord |
| EKŞİ | 0.56 | 12 |
| 9 | İLK ADIM | 9.29 | Bord |
| HAKUNA MATATA | 10.71 | 12 |
| 10 | NOVA | 6.03 | Bord |
| ZABUNOGLU | 11.97 | 12 |
| 11 | KAOS | 8.62 | Bord |
| DORUK | 11.38 | 12 |
| 12 | BATIKENT | 18.66 | Bord |
| KARAKUŞ | 1.34 | 12 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ONKO | 33.28 |
| 2 | MİLA | 31.46 |
| 3 | ANADOLUTAT 1071 | 20.72 |
| 4 | BERİL | 20.53 |
| 5 | VİVA ZAPATA | 9.38 |
| 6 | MASKE/ANKARA | 3.63 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | VAHABOĞLU | 38.54 |
| 2 | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 31.57 |
| 3 | DİAZEM | 20.12 |
| 4 | HUZUREVI STYLE | 11.43 |
| 5 | SAFO | 10.71 |
| 6 | TRAMOLA | 7.63 |
| C | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | PROWIN | 29.63 |
| 2 | MİRA | 27.44 |
| 3 | EKŞİ | 19.46 |
| 4 | TURKUAZ ANKARA | 15.10 |
| 5 | HAKUNA MATATA | 13.98 |
| 6 | İLK ADIM | 10.39 |
| D | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | DORUK | 29.66 |
| 2 | KAOS | 26.76 |
| 3 | BATIKENT | 20.38 |
| 4 | ZABUNOGLU | 18.26 |
| 5 | KARAKUŞ | 15.05 |
| 6 | NOVA | 7.89 |
Bridge Solutions
Ankara İl Temsilciliği