| 1 | MİLA | 17.71 | Bord |
| VİVA ZAPATA | 2.29 | 12 |
| 2 | BERİL | 7.99 | Bord |
| MASKE/ANKARA | 12.01 | 12 |
| 3 | ONKO | 14.46 | Bord |
| ANADOLUTAT 1071 | 5.54 | 12 |
| 4 | VAHABOĞLU | 4.42 | Bord |
| HUZUREVI STYLE | 15.58 | 12 |
| 5 | SAFO | 12.61 | Bord |
| TRAMOLA | 7.39 | 12 |
| 6 | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 5.78 | Bord |
| DİAZEM | 14.22 | 12 |
| 7 | PROWIN | 16.18 | Bord |
| İLK ADIM | 3.82 | 12 |
| 8 | HAKUNA MATATA | 8.62 | Bord |
| MİRA | 11.38 | 12 |
| 9 | EKŞİ | 2.6 | Bord |
| TURKUAZ ANKARA | 17.4 | 12 |
| 10 | ZABUNOGLU | 17.08 | Bord |
| BATIKENT | 2.92 | 12 |
| 11 | KARAKUŞ | 2.44 | Bord |
| KAOS | 17.56 | 12 |
| 12 | DORUK | 7.69 | Bord |
| NOVA | 12.31 | 12 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MİLA | 49.17 |
| 2 | ONKO | 47.74 |
| 3 | BERİL | 28.52 |
| 4 | ANADOLUTAT 1071 | 26.26 |
| 5 | MASKE/ANKARA | 15.64 |
| 6 | VİVA ZAPATA | 11.67 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | VAHABOĞLU | 42.96 |
| 2 | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 37.35 |
| 3 | DİAZEM | 34.34 |
| 4 | HUZUREVI STYLE | 27.01 |
| 5 | SAFO | 23.32 |
| 6 | TRAMOLA | 15.02 |
| C | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | PROWIN | 45.81 |
| 2 | MİRA | 38.82 |
| 3 | TURKUAZ ANKARA | 32.50 |
| 4 | HAKUNA MATATA | 22.60 |
| 5 | EKŞİ | 22.06 |
| 6 | İLK ADIM | 14.21 |
| D | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | KAOS | 44.32 |
| 2 | DORUK | 37.35 |
| 3 | ZABUNOGLU | 35.34 |
| 4 | BATIKENT | 23.30 |
| 5 | NOVA | 20.20 |
| 6 | KARAKUŞ | 17.49 |
Bridge Solutions
Ankara İl Temsilciliği