| 1 | ONKO | 11.05 | Bord |
| MİLA | 8.95 | 12 |
| 2 | ANADOLUTAT 1071 | 17.4 | Bord |
| BERİL | 2.6 | 12 |
| 3 | MASKE/ANKARA | 14.93 | Bord |
| VİVA ZAPATA | 5.07 | 12 |
| 4 | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 15.37 | Bord |
| VAHABOĞLU | 4.63 | 12 |
| 5 | DİAZEM | 15.58 | Bord |
| SAFO | 4.42 | 12 |
| 6 | TRAMOLA | 2.44 | Bord |
| HUZUREVI STYLE | 17.56 | 12 |
| 7 | EKŞİ | 5.3 | Bord |
| PROWIN | 14.7 | 12 |
| 8 | TURKUAZ ANKARA | 6.29 | Bord |
| HAKUNA MATATA | 13.71 | 12 |
| 9 | MİRA | 6.82 | Bord |
| İLK ADIM | 13.18 | 12 |
| 10 | DORUK | 6.03 | Bord |
| ZABUNOGLU | 13.97 | 12 |
| 11 | NOVA | 10.71 | Bord |
| KARAKUŞ | 9.29 | 12 |
| 12 | KAOS | 12.9 | Bord |
| BATIKENT | 7.1 | 12 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ONKO | 58.79 |
| 2 | MİLA | 58.12 |
| 3 | ANADOLUTAT 1071 | 43.66 |
| 4 | BERİL | 31.12 |
| 5 | MASKE/ANKARA | 30.57 |
| 6 | VİVA ZAPATA | 16.74 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 52.72 |
| 2 | DİAZEM | 49.92 |
| 3 | VAHABOĞLU | 47.59 |
| 4 | HUZUREVI STYLE | 44.57 |
| 5 | SAFO | 27.74 |
| 6 | TRAMOLA | 17.46 |
| C | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | PROWIN | 60.51 |
| 2 | MİRA | 45.64 |
| 3 | TURKUAZ ANKARA | 38.79 |
| 4 | HAKUNA MATATA | 36.31 |
| 5 | İLK ADIM | 27.39 |
| 6 | EKŞİ | 27.36 |
| D | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | KAOS | 57.22 |
| 2 | ZABUNOGLU | 49.31 |
| 3 | DORUK | 43.38 |
| 4 | NOVA | 30.91 |
| 5 | BATIKENT | 30.40 |
| 6 | KARAKUŞ | 26.78 |
Bridge Solutions
Ankara İl Temsilciliği