| 1 | MİLA | 20 | Bord |
| MASKE/ANKARA | 0 | 12 |
| 2 | VİVA ZAPATA | 0 | Bord |
| ANADOLUTAT 1071 | 20 | 12 |
| 3 | BERİL | 13.97 | Bord |
| ONKO | 6.03 | 12 |
| 4 | VAHABOĞLU | 20 | Bord |
| TRAMOLA | 0 | 12 |
| 5 | HUZUREVI STYLE | 0.36 | Bord |
| DİAZEM | 19.64 | 12 |
| 6 | SAFO | 2.76 | Bord |
| SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 17.24 | 12 |
| 7 | PROWIN | 4.21 | Bord |
| MİRA | 15.79 | 12 |
| 8 | İLK ADIM | 6.29 | Bord |
| TURKUAZ ANKARA | 13.71 | 12 |
| 9 | HAKUNA MATATA | 10.36 | Bord |
| EKŞİ | 9.64 | 12 |
| 10 | ZABUNOGLU | 12.61 | Bord |
| KAOS | 7.39 | 12 |
| 11 | BATIKENT | 13.97 | Bord |
| NOVA | 6.03 | 12 |
| 12 | KARAKUŞ | 2.6 | Bord |
| DORUK | 17.4 | 12 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | MİLA | 78.12 |
| 2 | ONKO | 64.82 |
| 3 | ANADOLUTAT 1071 | 63.66 |
| 4 | BERİL | 45.09 |
| 5 | MASKE/ANKARA | 30.57 |
| 6 | VİVA ZAPATA | 16.74 |
| B | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | SEKANS BRİÇ KULÜBÜ | 69.96 |
| 2 | DİAZEM | 69.56 |
| 3 | VAHABOĞLU | 67.59 |
| 4 | HUZUREVI STYLE | 44.93 |
| 5 | SAFO | 30.50 |
| 6 | TRAMOLA | 17.46 |
| C | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | PROWIN | 64.72 |
| 2 | MİRA | 61.43 |
| 3 | TURKUAZ ANKARA | 52.50 |
| 4 | HAKUNA MATATA | 46.67 |
| 5 | EKŞİ | 37.00 |
| 6 | İLK ADIM | 33.68 |
| D | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | KAOS | 64.61 |
| 2 | ZABUNOGLU | 61.92 |
| 3 | DORUK | 60.78 |
| 4 | BATIKENT | 44.37 |
| 5 | NOVA | 36.94 |
| 6 | KARAKUŞ | 29.38 |
Bridge Solutions
Ankara İl Temsilciliği