Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
Swiss
| Takımlar | JEO HİDRO | ATLAS PROF... | XYZ | STAR | LADİKYA | KSK | FEMİNA | KUŞADASI | LİZA | JANYA | ŞİMŞEK | BURDUR | GÜNER | SHE | SATILMIŞ | ÇAKY | KARBORA | GİZMO | TEKANT | ÜNALDI | ESKİŞEHİR ... | ALANYA-AZO... | SON İZCİ | DABIL | EREĞLİ | PORTOBELLO | MAGICIAN | DENİZ | EMİL | ESKİŞEHİR ... | ALBATROS | ODTÜLÜLER | TAŞ | NO BACK | PHILIPP | DERİN | AMED KIRMI... | SON DOSTLA... | ADA SAUNA | GAZİPAŞA | GABİ | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| JEO HİDRO | 15,92 |
17,06 5,42 |
20,00 | 18,23 | 17,06 | 93,69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATLAS PROFİL | 12,07 |
11,08 12,07 |
9,45 | 16,52 | 18,01 | 79,20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XYZ | 6,59 | 14,20 | 16,79 | 17,31 | 2,44 | 18,63 | 75,96 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAR | 13,41 |
11,08 4,08 |
13,41 | 13,41 | 20,00 | 75,39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LADİKYA | 4,08 | 7,93 | 12,07 | 20,00 | 14,20 | 17,06 | 75,34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSK | 12,07 | 16,23 | 16,52 | 1,18 | 14,58 | 14,58 | 75,16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMİNA | 7,93 | 9,45 | 16,52 | 11,08 | 19,79 | 9,45 | 74,22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUŞADASI | 2,21 | 16,52 | 16,23 | 11,08 | 18,43 | 8,92 | 73,39 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİZA |
15,92 8,92 |
10,55 | 13,41 | 8,41 | 15,92 | 73,13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANYA |
7,93 8,92 |
11,08 | 12,07 | 13,41 | 19,49 | 72,90 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŞİMŞEK |
14,58 2,94 |
5,80 | 17,06 | 16,23 | 16,23 | 72,84 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURDUR | 3,21 | 3,48 | 16,52 | 10,55 | 19,49 | 17,06 | 70,31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜNER | 7,93 | 7,02 | 5,06 | 17,79 | 17,56 | 14,94 | 70,30 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHE | 2,94 | 8,41 | 15,28 | 11,59 | 19,33 | 12,53 | 70,08 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATILMIŞ | 6,59 | 3,77 | 10,00 | 17,31 | 15,61 | 15,92 | 69,20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇAKY | 3,77 | 6,59 | 11,59 | 14,20 | 8,92 | 20,00 | 65,07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARBORA | 10,55 | 2,69 | 11,59 | 8,92 | 12,07 | 18,43 | 64,25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİZMO | 0,00 | 17,56 | 4,08 | 12,98 | 11,59 | 17,79 | 64,00 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEKANT | 17,79 | 7,93 | 8,41 | 8,92 | 9,45 | 9,45 | 61,95 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÜNALDI | 3,48 | 6,59 | 14,94 | 11,08 | 18,01 | 7,47 | 61,57 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR PORSUK | 1,77 | 18,82 | 3,48 | 8,92 | 12,07 | 15,61 | 60,67 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALANYA-AZOK | 0,00 | 2,21 | 4,39 | 18,23 | 19,64 | 14,94 | 59,41 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SON İZCİ | 2,94 | 4,72 | 10,00 | 12,98 | 8,41 | 19,64 | 58,69 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DABIL | 3,77 | 7,93 | 1,99 | 16,23 | 10,55 | 17,31 | 57,78 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EREĞLİ | 8,92 | 8,92 | 3,48 | 11,08 | 17,31 | 7,93 | 57,64 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTOBELLO | 6,59 | 9,45 | 5,80 | 8,92 | 15,61 | 10,00 | 56,37 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGICIAN | 0,21 | 8,41 | 10,55 | 12,53 | 4,39 | 18,82 | 54,91 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENİZ | 2,44 | 7,93 | 7,02 | 11,08 | 15,61 | 10,00 | 54,08 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMİL | 1,37 | 3,77 | 2,69 | 15,61 | 18,63 | 11,59 | 53,66 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESKİŞEHİR PORSUK - 2 | 5,42 | 0,67 | 11,08 | 11,59 | 2,69 | 19,64 | 51,09 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBATROS | 0,00 | 2,21 | 1,77 | 13,81 | 18,01 | 15,28 | 51,08 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODTÜLÜLER | 1,57 | 0,51 | 7,93 | 14,94 | 13,81 | 12,00 | 50,76 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAŞ | 3,48 | 0,00 | 0,51 | 10,55 | 17,06 | 18,82 | 50,42 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO BACK | 1,57 | 3,77 | 12,07 | 1,37 | 12,07 | 15,61 | 46,46 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPP | 7,47 | 4,39 | 0,36 | 5,06 | 16,79 | 10,00 | 44,07 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERİN | 5,80 | 5,06 | 4,39 | 10,00 | 6,19 | 12,00 | 43,44 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMED KIRMIZI | 5,42 | 4,08 | 4,39 | 0,36 | 8,41 | 18,43 | 41,09 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SON DOSTLAR | 2,94 | 6,19 | 2,94 | 3,21 | 12,07 | 12,00 | 39,35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADA SAUNA | 1,99 | 11,08 | 9,45 | 1,99 | 1,57 | 7,93 | 34,01 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAZİPAŞA | 10,55 | 5,06 | 2,69 | 10,00 | 1,18 | 29,48 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABİ | 2,94 | 0,36 | 4,72 | 1,18 | 4,39 | 13,59 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 42 |
Bridge Solutions
Antalya Briç Kulübü