ÖZGÜN
Kaptan: ÖZGÜN
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 70139 | HİDAYET ÖZGÜN |
|
|
| 320010 | KADI AKBAŞ |
|
|
| 70427 | OSMAN DENİZ |
|
|
| 240030 | ÇETİN SEVİL |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2024 20:11 | 1 | KUŞADASI | ÖZGÜN | |
| IMP | 15 | 1 | ||
| VP | 15.92 | 4.08 | ||
| 26.01.2024 20:39 | 15 | HALEFOĞLU | ÖZGÜN | |
| IMP | 17 | 0 | ||
| VP | 16.79 | 3.21 | ||
| 26.01.2024 20:40 | 17 | NO BACK | ÖZGÜN | |
| IMP | 15 | 8 | ||
| VP | 13.41 | 6.59 | ||
| 26.01.2024 20:40 | 15 | ÖZGÜN | PINAR | |
| IMP | 3 | 16 | ||
| VP | 4.39 | 15.61 | ||
| 26.01.2024 20:40 | 17 | ÖZGÜN | ÇITIRGİLLER | |
| IMP | 18 | 12 | ||
| VP | 12.98 | 7.02 | ||
| 26.01.2024 20:40 | 15 | SÜPER TAKIM | ÖZGÜN | |
| IMP | 15 | 3 | ||
| VP | 15.28 | 4.72 |
Bridge Solutions
Antalya Briç Kulübü