Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
Swiss
| Takımlar | MİKSER | DALİDA | POLARİS | ADEN | KNİDOS | İZMİR | GSL 113 | ES-ES | KÖYCEĞİZ | BİR BİLEN | PANDORA | KOZADORA | MARE | LİKYA | TOROS | MAVİ BODRU... | SEYYAH | DALGAKIRAN | GÜNEŞ | VENÜS | DALAMAN | LAODİKYA | ÜRGÜP | JOY | ZUZU | DALYAN | ANKARA | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MİKSER | 14,20 | 17,06 | 18,01 | 8,92 | 18,23 | 18,82 | 95,24 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| DALİDA | 7,93 | 11,08 | 18,23 | 10,00 | 13,81 | 16,23 | 77,28 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| POLARİS | 12,07 | 11,59 | 10,55 | 10,00 | 12,53 | 19,49 | 76,23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| ADEN | 8,41 | 14,58 | 12,98 | 11,59 | 13,81 | 14,58 | 75,95 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| KNİDOS | 5,80 | 15,61 | 12,98 | 15,61 | 14,58 | 7,93 | 72,51 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| İZMİR | 9,45 | 4,39 | 6,19 | 16,23 | 15,92 | 20,00 | 72,18 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| GSL 113 | 8,92 | 10,00 | 5,42 | 17,31 | 15,61 | 14,20 | 71,46 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| ES-ES | 7,47 | 7,02 | 13,81 | 6,19 | 17,06 | 18,01 | 69,56 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| KÖYCEĞİZ | 1,77 | 7,02 | 14,58 | 11,59 | 16,79 | 14,94 | 66,69 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| BİR BİLEN | 2,94 | 10,00 | 13,81 | 17,56 | 4,72 | 17,31 | 66,34 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| PANDORA | 8,41 | 14,94 | 7,47 | 6,59 | 8,41 | 19,17 | 64,99 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| KOZADORA | 1,99 | 6,19 | 5,06 | 13,81 | 18,63 | 17,56 | 63,24 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| MARE | 4,39 | 12,53 | 6,19 | 13,81 | 10,55 | 15,61 | 63,08 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| LİKYA | 5,42 | 10,00 | 14,20 | 8,41 | 6,19 | 12,53 | 56,75 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| TOROS | 11,08 | 2,69 | 5,42 | 13,41 | 6,19 | 15,92 | 54,71 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| MAVİ BODRUM | 4,39 | 10,00 | 7,47 | 15,28 | 4,08 | 13,41 | 54,63 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| SEYYAH | 1,77 | 8,41 | 2,44 | 9,45 | 16,23 | 14,58 | 52,88 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| DALGAKIRAN | 6,19 | 3,21 | 11,59 | 5,80 | 3,77 | 17,06 | 47,62 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| GÜNEŞ | 0,51 | 11,59 | 12,53 | 4,08 | 9,45 | 8,41 | 46,57 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| VENÜS | 3,77 | 2,94 | 1,37 | 13,81 | 4,72 | 19,64 | 46,25 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| DALAMAN | 3,77 | 1,99 | 15,28 | 7,47 | 17,31 | 45,82 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| LAODİKYA | 5,42 | 5,06 | 2,94 | 15,92 | 14,58 | 43,92 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| ÜRGÜP | 2,69 | 2,44 | 15,92 | 2,69 | 16,23 | 39,97 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| JOY | 4,08 | 4,08 | 10,55 | 5,42 | 3,77 | 10,00 | 37,90 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| ZUZU | 6,59 | 11,59 | 0,36 | 10,00 | 5,80 | 34,34 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| DALYAN | 1,18 | 12,07 | 0,00 | 14,20 | 4,72 | 32,17 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| ANKARA | 5,80 | 0,83 | 4,39 | 5,42 | 15,28 | 31,72 | 27 |
Bridge Solutions
Datça Briç Kulübü