Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
SWISS
| Takımlar | MİNEVA TEA... | BOR | TÜRKOĞLU | NAKKAŞ | YARIKKAYA | GÜNEŞ | ARMA | DENİZVERA | NARDÜZÜSPO... | DEFNE | BING BANG | POP CORN | KAOM SPOR ... | SOCRATES | OBACLUP | ÇEVİK | DENİZ | KRAL | FE2 | LİMONATA | CAN | BASE | YUSUF | RHOSUS | VENÜS | ZEUGMA | DÖRTYOL BE... | KARTAL07 | ANA-MUHALE... | MAJÖR BOĞA... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| MİNEVA TEAM | 18,09 | 10,61 | 12,29 | 14,60 | 15,38 | 17,84 | 18,33 | 16,09 | 123,23 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOR | 1,91 | 4,62 | 14,18 | 19,52 | 17,03 | 19,52 | 14,18 | 10,00 | 100,96 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TÜRKOĞLU | 9,39 | 15,38 | 8,24 | 19,85 | 8,80 | 8,80 | 15,74 | 11,76 | 97,96 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| NAKKAŞ | 11,76 | 14,18 | 15,00 | 11,76 | 17,31 | 8,80 | 4,26 | 14,18 | 97,25 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| YARIKKAYA | 7,71 | 11,76 | 3,58 | 14,60 | 18,76 | 13,28 | 10,61 | 16,09 | 96,39 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| GÜNEŞ | 0,15 | 8,24 | 15,74 | 12,80 | 18,97 | 14,60 | 8,80 | 15,38 | 94,68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ARMA | 5,40 | 5,82 | 11,20 | 16,42 | 4,26 | 14,18 | 18,09 | 19,16 | 94,53 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| DENİZVERA | 4,62 | 11,20 | 15,74 | 10,61 | 10,00 | 16,09 | 3,58 | 20,00 | 91,84 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| NARDÜZÜSPOR | 4,26 | 5,40 | 9,39 | 6,72 | 14,60 | 18,97 | 18,55 | 12,80 | 90,69 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| DEFNE | 5,82 | 1,24 | 10,00 | 13,28 | 11,76 | 20,00 | 11,20 | 15,74 | 89,04 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BING BANG | 0,48 | 8,24 | 5,00 | 5,82 | 18,55 | 15,74 | 19,52 | 15,00 | 88,35 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| POP CORN | 6,72 | 4,26 | 3,27 | 16,09 | 15,74 | 3,58 | 19,52 | 17,84 | 87,02 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| KAOM SPOR KLB | 9,39 | 7,20 | 1,91 | 17,03 | 11,76 | 17,03 | 8,80 | 9,39 | 82,51 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| SOCRATES | 1,03 | 5,40 | 7,71 | 11,76 | 17,59 | 7,71 | 15,74 | 13,28 | 80,22 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| OBACLUP | 8,24 | 2,97 | 11,76 | 8,80 | 6,26 | 8,24 | 16,73 | 15,74 | 78,74 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| ÇEVİK | 8,24 | 5,40 | 1,45 | 16,73 | 14,60 | 6,26 | 10,61 | 15,00 | 78,29 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| DENİZ | 2,97 | 5,40 | 8,24 | 13,74 | 8,24 | 11,76 | 16,73 | 9,39 | 76,47 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| KRAL | 0,00 | 2,97 | 12,29 | 8,24 | 6,26 | 17,31 | 12,29 | 17,03 | 76,39 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| FE2 | 11,20 | 1,03 | 8,80 | 4,26 | 11,20 | 18,09 | 10,00 | 10,61 | 75,19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| LİMONATA | 3,91 | 1,45 | 11,20 | 13,74 | 2,69 | 10,00 | 13,28 | 18,09 | 74,36 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| CAN | 2,69 | 7,20 | 13,74 | 11,76 | 1,91 | 13,28 | 4,26 | 16,73 | 71,57 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| BASE | 2,16 | 11,76 | 8,24 | 7,71 | 10,00 | 15,74 | 0,66 | 14,60 | 70,87 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| YUSUF | 1,67 | 11,20 | 10,61 | 3,27 | 9,39 | 6,72 | 13,28 | 14,60 | 70,74 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| RHOSUS | 0,48 | 15,74 | 4,62 | 3,27 | 4,26 | 11,20 | 13,74 | 16,73 | 70,04 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| VENÜS | 5,82 | 3,91 | 3,91 | 10,61 | 10,00 | 6,72 | 14,18 | 14,18 | 69,33 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| ZEUGMA | 3,91 | 16,42 | 0,48 | 4,26 | 8,24 | 15,74 | 6,72 | 11,76 | 67,53 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| DÖRTYOL BELEDİYE | 5,82 | 4,26 | 16,42 | 2,41 | 5,00 | 9,39 | 8,80 | 13,28 | 65,38 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| KARTAL07 | 10,00 | 0,00 | 0,48 | 12,29 | 19,34 | 5,82 | 8,24 | 6,72 | 62,89 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| ANA-MUHALEFET | 2,16 | 4,26 | 3,27 | 5,40 | 5,40 | 6,26 | 5,82 | 16,42 | 48,99 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| MAJÖR BOĞAZİÇİ | 0,84 | 5,00 | 6,72 | 4,26 | 2,97 | 1,91 | 3,27 | 3,58 | 28,55 | 30 |
Bridge Solutions
İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü