| 1 | MAVİ ANKARA | 10.36 | Bord |
| BUMU | 9.64 | 12 |
| 2 | SAYIN ABİM | 17.71 | Bord |
| ATAKÖY | 2.29 | 12 |
| 3 | ADA | 15.15 | Bord |
| PUSULA | 4.85 | 12 |
| 4 | MESSİ | 3.45 | Bord |
| AVİXA | 16.55 | 12 |
| 5 | ARMA | 4.85 | Bord |
| JEO HİDRO | 15.15 | 12 |
| 6 | AKBULUT | 13.18 | Bord |
| QUATTRO | 6.82 | 12 |
| 7 | HOTANTO | 6.55 | Bord |
| KARTAL | 13.45 | 12 |
| 8 | ABK | 1.86 | Bord |
| YILANKIRAN | 18.14 | 12 |
| 9 | KÜÇÜKÇEKMECELİLER | 5.54 | Bord |
| KARTALİTE | 14.46 | 12 |
| 10 | BEYAZ MARTI | 4.42 | Bord |
| BESA 1 | 15.58 | 12 |
| 11 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 12.01 | Bord |
| BAHÇEŞEHİR | 7.99 | 12 |
| 12 | YOLCU | 3.82 | Bord |
| KARTALİTE BLUE | 16.18 | 12 |
| 13 | NATÜREL | 15.99 | Bord |
| EL ALMAZ | 4.01 | 12 |
| 14 | MAURO | 11.05 | Bord |
| KARA ER | 8.95 | 12 |
| 15 | MAYA | 13.18 | Bord |
| HARMONY | 6.82 | 12 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | SAYIN ABİM | 36.25 |
| 2 | AVİXA | 30.52 |
| 3 | ADA | 30.52 |
| 4 | MAVİ ANKARA | 30.36 |
| 5 | NATÜREL | 29.44 |
| 6 | BUMU | 28.66 |
| 7 | JEO HİDRO | 28.60 |
| 8 | YILANKIRAN | 27.78 |
| 9 | AKBULUT | 25.49 |
| 10 | KARTALİTE | 24.10 |
| 11 | KARTAL | 23.81 |
| 12 | BESA 1 | 23.27 |
| 13 | KARTALİTE BLUE | 21.48 |
| 14 | ATAKÖY | 19.37 |
| 15 | ARMA | 18.82 |
| 16 | DENTGROUP NİŞANTAŞI | 18.56 |
| 17 | QUATTRO | 18.20 |
| 18 | MESSİ | 18.15 |
| 19 | HOTANTO | 16.91 |
| 20 | KÜÇÜKÇEKMECELİLER | 15.54 |
| 21 | MAYA | 14.16 |
| 22 | BAHÇEŞEHİR | 14.02 |
| 23 | MAURO | 13.97 |
| 24 | BEYAZ MARTI | 13.04 |
| 25 | ABK | 11.86 |
| 26 | PUSULA | 11.40 |
| 27 | KARA ER | 10.41 |
| 28 | YOLCU | 9.85 |
| 29 | EL ALMAZ | 8.64 |
| 30 | HARMONY | 6.82 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği