Turnuva
2025 Hoşgörü Kış Dörtlü
Oyuncu:
Takım: ARI
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
MURAT ATAÇ - (344039)
Takım: ARI
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 2.Maçlar | 8 | ERDEM | -39.00 | 0.82 |
| Eleme | 3.Maçlar | 6 | PUSULA | -23.00 | 0 |
| Eleme | 4.Maçlar | 7 | DEMİRBAŞ | -62.00 | 4.74 |
| Eleme | 5.Maçlar | 7 | ÇAKICI | -5.00 | 9.03 |
| Eleme | 7.Maçlar | 8 | BUMU | -24.00 | 2.23 |
Bridge Solutions