Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
Grup-A
| Takımlar | JEO HIDRO | ELER | NONAME NIC... | İSTANBULSP... | DIAMOND | MEZE | SAYGI | DIAMOND TE... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| JEO HIDRO | 17,77 | 14,64 | 18,04 | 17,19 | 13,96 | 13,72 | 20,00 | 115,32 | 1 | ||
| ELER | 2,23 | 3,45 | 12,44 | 19,56 | 17,77 | 18,87 | 20,00 | 94,32 | 2 | ||
| NONAME NICOMEDIA | 5,36 | 16,55 | 16,72 | 10,00 | 6,77 | 14,64 | 20,00 | 90,04 | 3 | ||
| İSTANBULSPOR | 1,96 | 7,56 | 3,28 | 15,85 | 13,72 | 17,63 | 16,88 | 76,88 | 4 | ||
| DIAMOND | 2,81 | 0,44 | 10,00 | 4,15 | 17,19 | 10,33 | 19,18 | 64,10 | 5 | ||
| MEZE | 6,04 | 2,23 | 13,23 | 6,28 | 2,81 | 16,38 | 15,06 | 62,03 | 6 | ||
| SAYGI | 6,28 | 1,13 | 5,36 | 2,37 | 9,67 | 3,62 | 10,97 | 39,40 | 7 | ||
| DIAMOND TEAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,82 | 4,94 | 9,03 | 17,91 | 8 |
Grup-B
| Takımlar | AVİXA | BUMU | ÇAKICI | PUSULA | ERDEM | ADA | DEMİRBAŞ | ARI | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| AVİXA | 5,81 | 12,97 | 19,74 | 16,21 | 18,98 | 18,17 | 20,00 | 111,88 | 1 | ||
| BUMU | 14,19 | 4,74 | 9,67 | 17,34 | 14,42 | 17,34 | 17,77 | 95,47 | 2 | ||
| ÇAKICI | 7,03 | 15,26 | 14,42 | 4,34 | 7,56 | 14,42 | 10,97 | 74,00 | 3 | ||
| PUSULA | 0,26 | 10,33 | 5,58 | 6,28 | 17,49 | 12,97 | 20,00 | 72,91 | 4 | ||
| ERDEM | 3,79 | 2,66 | 15,66 | 13,72 | 9,03 | 6,04 | 19,18 | 70,08 | 5 | ||
| ADA | 1,02 | 5,58 | 12,44 | 2,51 | 10,97 | 12,71 | 11,87 | 57,10 | 6 | ||
| DEMİRBAŞ | 1,83 | 2,66 | 5,58 | 7,03 | 13,96 | 7,29 | 15,26 | 53,61 | 7 | ||
| ARI | 0,00 | 2,23 | 9,03 | 0,00 | 0,82 | 8,13 | 4,74 | 24,95 | 8 |
Bridge Solutions
İstanbul İl Temsilciliği