Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | OREO | GÜNDOĞAN | ÇAĞLAYAN | VİOLET | FARİLYA | SO WHAT | YAZ | HALİKARNAS | MOSYÖ | KARE | GÜMÜŞLÜK | CAN CAN | MAJÖR | ÖZTÜRK | İLKDOĞAN | TOKCAN | YALIKAVAK | VUSLAT | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| OREO | 10,28 | 14,94 | 19,79 | 8,00 | 16,39 | 69,40 | 1 | ||||||||||||||
| GÜNDOĞAN | 14,20 | 12,07 | 15,61 | 15,29 | 3,77 | 60,94 | 2 | ||||||||||||||
| ÇAĞLAYAN | 9,72 | 5,80 | 15,61 | 14,28 | 15,28 | 60,69 | 3 | ||||||||||||||
| VİOLET | 4,39 | 14,20 | 13,43 | 10,82 | 16,52 | 59,36 | 4 | ||||||||||||||
| FARİLYA | 7,93 | 5,72 | 11,59 | 17,06 | 15,61 | 57,91 | 5 | ||||||||||||||
| SO WHAT | 4,39 | 6,57 | 11,34 | 15,92 | 19,33 | 57,55 | 6 | ||||||||||||||
| YAZ | 5,06 | 13,43 | 10,00 | 11,34 | 14,94 | 54,77 | 7 | ||||||||||||||
| HALİKARNAS | 0,21 | 10,00 | 7,24 | 19,33 | 16,59 | 53,37 | 8 | ||||||||||||||
| MOSYÖ | 8,00 | 4,71 | 8,66 | 15,92 | 14,20 | 51,49 | 9 | ||||||||||||||
| KARE | 4,72 | 5,80 | 8,66 | 13,14 | 18,82 | 51,14 | 10 | ||||||||||||||
| GÜMÜŞLÜK | 6,57 | 8,41 | 5,06 | 12,76 | 17,79 | 50,59 | 11 | ||||||||||||||
| CAN CAN | 2,94 | 4,08 | 15,52 | 7,02 | 19,79 | 49,35 | 12 | ||||||||||||||
| MAJÖR | 9,18 | 0,67 | 4,48 | 13,41 | 12,98 | 40,72 | 13 | ||||||||||||||
| ÖZTÜRK | 4,39 | 0,67 | 6,86 | 12,98 | 14,58 | 39,48 | 14 | ||||||||||||||
| İLKDOĞAN | 3,48 | 4,08 | 6,59 | 13,81 | 10,39 | 38,35 | 15 | ||||||||||||||
| TOKCAN | 3,61 | 16,23 | 1,18 | 6,19 | 11,08 | 38,29 | 16 | ||||||||||||||
| YALIKAVAK | 5,80 | 2,21 | 9,61 | 8,92 | 6,59 | 33,13 | 17 | ||||||||||||||
| VUSLAT | 3,41 | 0,21 | 7,02 | 5,42 | 13,41 | 29,47 | 18 |
Bridge Solutions
Muğla İl Temsilciliği