Turnuva
2024 Karışık Milli Takım Seçmesi
Oyuncu:
Takım: HOGG
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
HELİN TORUN - (070195)
Takım: HOGG
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 1.Maçlar | 2 | TURKISH POWER | -30.00 | 4.63 |
| Eleme | 2.Maçlar | 6 | BARIŞ | -7.00 | 11.38 |
| Eleme | 4.Maçlar | 6 | 101. YIL | -23.00 | 3.09 |
| Eleme | 5.Maçlar | 1 | RÜYA | -14.00 | 4.21 |
| Eleme | 6.Maçlar | 5 | AVIXA | -10.00 | 12.01 |
| Eleme | 7.Maçlar | 2 | KARMA | 15.00 | 15.58 |
| Eleme | 8.Maçlar | 5 | PUSULA-MIX | 19.00 | 18.66 |
| Eleme | 9.Maçlar | 3 | ALICE | 7.00 | 11.7 |
| Eleme | 10.Maçlar | 4 | HERO | 22.00 | 17.4 |
| Eleme | 11.Maçlar | 4 | NO PASARAN | 13.00 | 16.18 |
| Eleme | 12.Maçlar | 3 | MAVİ ÖYKÜ | 21.00 | 11.38 |
| Eleme | 13.Maçlar | 6 | LORİN | -24.00 | 2.44 |
| Çeyrek Final | 1.Devre | 1 | ALICE | 14.00 | 13.62 |
| Çeyrek Final | 2.Devre | 1 | ALICE | -1.00 | 9.06 |
| Çeyrek Final | 3.Devre | 1 | ALICE | 23.00 | 13.38 |
| Çeyrek Final | 4.Devre | 1 | ALICE | -21.00 | 5.07 |
| Yarı Final | 1.Devre | 1 | 101. YIL | 0.00 | 11.53 |
| Yarı Final | 2.Devre | 1 | 101. YIL | 0.00 | 4.12 |
| Yarı Final | 3.Devre | 1 | 101. YIL | 0.00 | 4.87 |
| Yarı Final | 4.Devre | 1 | 101. YIL | 0.00 | 17.33 |
Bridge Solutions