RÜYA
Kaptan: TOLGA ÖZBAY
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 344080 | CEYDA ERYANIK |
|
|
| 342330 | AYLİN GÜVENTAŞ |
|
|
| 341072 | HATİCE ÖZGÜR |
|
|
| 340366 | SÜLEYMAN KOLATA |
|
|
| 420003 | TOLGA ÖZBAY |
|
|
Konvansiyon Kartları
| Konvansiyon Kartı | Bu Kartı Oynayan Oyuncular |
|---|---|
| Görüntüle | AYLİN GÜVENTAŞ - HATİCE ÖZGÜR - SÜLEYMAN KOLATA |
| Görüntüle | HATİCE ÖZGÜR - TOLGA ÖZBAY |
| Görüntüle | CEYDA ERYANIK - TOLGA ÖZBAY |
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 11:30 | 7 | RÜYA | BYE | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
| 24.02.2024 13:30 | 1 | HERO | RÜYA | |
| IMP | 21 | 40 | ||
| VP | 4.63 | 15.37 | ||
| 24.02.2024 16:10 | 1 | RÜYA | 101. YIL | |
| IMP | 23 | 20 | ||
| VP | 11.05 | 8.95 | ||
| 24.02.2024 18:10 | 1 | NO PASARAN | RÜYA | |
| IMP | 38 | 34 | ||
| VP | 11.38 | 8.62 | ||
| 25.02.2024 10:00 | 1 | RÜYA | HOGG | |
| IMP | 40 | 19 | ||
| VP | 15.79 | 4.21 | ||
| 25.02.2024 12:00 | 1 | RÜYA | ALICE | |
| IMP | 37 | 9 | ||
| VP | 17.08 | 2.92 | ||
| 25.02.2024 14:40 | 1 | RÜYA | LORİN | |
| IMP | 26 | 43 | ||
| VP | 5.07 | 14.93 | ||
| 25.02.2024 16:40 | 1 | AVIXA | RÜYA | |
| IMP | 7 | 18 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 25.02.2024 18:40 | 1 | RÜYA | KARMA | |
| IMP | 32 | 17 | ||
| VP | 14.46 | 5.54 | ||
| 26.02.2024 10:00 | 1 | TURKISH POWER | RÜYA | |
| IMP | 14 | 11 | ||
| VP | 11.05 | 8.95 | ||
| 26.02.2024 12:00 | 1 | RÜYA | PUSULA-MIX | |
| IMP | 20 | 28 | ||
| VP | 7.39 | 12.61 | ||
| 26.02.2024 14:40 | 1 | BARIŞ | RÜYA | |
| IMP | 7 | 39 | ||
| VP | 8 | 8 | ||
| 26.02.2024 16:40 | 1 | MAVİ ÖYKÜ | RÜYA | |
| IMP | 31 | 58 | ||
| VP | 3.09 | 16.91 | ||
|
27.02.2024 10:19 | 3 | RÜYA | HERO |
| IMP | 42 | 6 | ||
| VP | 17.74 | 2.26 | ||
|
27.02.2024 12:20 | 3 | RÜYA | HERO |
| IMP | 46 | 24 | ||
| VP | 15.51 | 4.49 | ||
|
27.02.2024 15:25 | 3 | RÜYA | HERO |
| IMP | 67 | 31 | ||
| VP | 17.74 | 2.26 | ||
|
27.02.2024 17:45 | 3 | RÜYA | HERO |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
|
28.02.2024 10:00 | 2 | RÜYA | AVIXA |
| IMP | 59 | 32 | ||
| VP | 16.4 | 3.6 | ||
|
28.02.2024 12:25 | 2 | RÜYA | AVIXA |
| IMP | 45 | 20 | ||
| VP | 16.06 | 3.94 | ||
|
28.02.2024 15:25 | 2 | RÜYA | AVIXA |
| IMP | 31 | 13 | ||
| VP | 14.72 | 5.28 | ||
|
28.02.2024 17:45 | 2 | RÜYA | AVIXA |
| IMP | 29 | 54 | ||
| VP | 3.94 | 16.06 | ||
| 29.02.2024 12:20 | 1 | RÜYA | 101. YIL | |
| IMP | 29 | 5 | ||
| VP | 15.88 | 4.12 | ||
| 29.02.2024 14:45 | 1 | RÜYA | 101. YIL | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 0 | 0 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu