Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.

A

Takımlar KIZKARESİ GALATASARA... 101.YIL TURQUOISE RHEA FOX ALICE İZMİR DÖRT KARO TEAM ANTALYA NEPTUN ADANA BSK SENBAZURU DIAMOND BYE C/O Toplam Skor Sıra
KIZKARESİ 14,93 16,18 3,63 13,71 18,66 4,42 20,00 18,00 17,24 17,40 144,17 1
GALATASARAY SK 5,07 9,64 18,28 13,18 13,71 15,58 7,99 13,45 20,00 17,86 134,76 2
101.YIL 3,82 10,36 14,93 13,18 10,71 16,91 11,38 7,39 13,18 20,00 121,86 3
TURQUOISE 16,37 1,72 5,07 9,29 14,46 15,99 10,36 10,00 20,00 13,00 116,26 4
RHEA 6,82 5,07 9,29 16,73 2,00 7,39 15,79 14,93 15,58 13,00 106,60 5
FOX 14,93 2,14 1,59 15,79 9,64 12,61 10,71
14,70
11,38 13,00 106,49 6
ALICE 6,29 6,82 10,71 17,86 4,01 6,29 9,29 14,22 16,37 13,00 104,86 7
İZMİR 1,34 6,29 9,29 3,27 18,41 5,07 12,90 19,34 15,58 13,00 104,49 8
DÖRT KARO 15,58 4,42 3,09 10,71 15,99 11,38 3,63 7,99 14,93 13,00 100,72 9
TEAM 12,01 8,62 5,54 18,00 4,21 14,93 8,62 15,37 4,85 4,42 96,57 10
ANTALYA 0,00 6,55 4,01 12,61 10,36 13,71 16,37 4,63 15,15 13,00 96,39 11
NEPTUN 0,00 12,61 9,64 4,21 10,71 7,10 12,01 15,15 4,85 20,00 96,28 12
ADANA BSK 2,00 2,14 6,82 10,00 7,39 0,66 15,58 10,71 14,93 13,00 83,23 13
SENBAZURU 2,76 0,00 5,07 5,30
9,29
5,78 4,42 9,29 15,15 13,00 70,06 14
DIAMOND 2,60 0,00 4,42 8,62 3,63 5,07 0,00 5,07 4,85 13,00 47,26 15
BYE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16