Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | ATABEY | AVİXA | TURQUOISE | YAVAŞŞ | FOX | MAJOR-BUMU | TURKISH PO... | NATUREL | 101. YIL | OREO | RÜYA | JEO HIDRO | GAMZE | TURKON | E L B E Y ... | DENTGROUP ... | JOKER | ONKO | BIGBANG | MATRUŞKA | ALICE | GÜLÜMSER | MARTI | SOWHAT | REBEL | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ATABEY | 14,42 | 12,71 | 3,45 | 11,58 | 11,58 | 19,56 | 15,46 | 11,87 | 12,44 | 16,21 | 16,03 | 145,31 | 1 | ||||||||||||||||
| AVİXA | 6,04 | 5,81 | 16,72 | 17,77 | 5,81 | 17,49 | 14,42 | 12,44 | 11,28 | 4,34 | 19,83 | 131,95 | 2 | ||||||||||||||||
| TURQUOISE | 5,58 | 16,03 | 3,12 | 17,19 | 18,17 | 14,42 | 1,59 | 9,67 | 16,88 | 16,38 | 12,00 | 131,03 | 3 | ||||||||||||||||
| YAVAŞŞ | 7,29 | 13,96 | 3,97 | 3,62 | 16,55 | 14,19 | 16,88 | 11,87 | 12,44 | 18,17 | 10,66 | 129,60 | 4 | ||||||||||||||||
| FOX | 16,55 | 14,19 | 16,88 | 16,38 | 3,28 | 3,62 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 5,36 | 15,26 | 128,00 | 5 | ||||||||||||||||
| MAJOR-BUMU | 3,28 | 3,45 | 16,72 | 7,56 | 14,42 | 15,66 | 10,33 | 13,72 | 14,42 | 20,00 | 3,62 | 123,18 | 6 | ||||||||||||||||
| TURKISH POWER | 8,42 | 2,81 | 5,81 | 16,38 | 7,84 | 16,03 | 7,03 | 16,55 | 14,64 | 14,85 | 10,97 | 121,33 | 7 | ||||||||||||||||
| NATUREL | 8,42 | 2,23 | 3,12 | 7,84 | 12,16 | 13,23 | 6,04 | 14,42 | 20,00 | 15,46 | 17,49 | 120,41 | 8 | ||||||||||||||||
| 101. YIL | 0,44 | 14,19 | 3,97 | 6,77 | 13,48 | 7,84 | 14,85 | 12,71 | 20,00 | 5,15 | 19,56 | 118,96 | 9 | ||||||||||||||||
| OREO | 4,54 | 1,83 | 7,84 | 12,97 | 13,96 | 6,52 | 11,87 | 16,21 | 10,66 | 17,49 | 12,71 | 116,60 | 10 | ||||||||||||||||
| RÜYA | 8,13 | 12,44 | 4,34 | 1,83 | 13,96 | 13,96 | 2,96 | 14,85 | 18,29 | 12,97 | 12,00 | 115,73 | 11 | ||||||||||||||||
| JEO HIDRO | 8,13 | 2,51 | 7,56 | 7,84 | 4,58 | 8,13 | 15,66 | 15,06 | 11,58 | 16,55 | 18,04 | 1,00 | 115,64 | 12 | |||||||||||||||
| GAMZE | 5,58 | 14,64 | 0,00 | 12,16 | 18,17 | 4,94 | 7,03 | 10,66 | 14,64 | 13,72 | 9,67 | 111,21 | 13 | ||||||||||||||||
| TURKON | 5,58 | 18,41 | 4,74 | 5,58 | 3,45 | 5,15 | 6,04 | 12,97 | 12,44 | 17,19 | 14,85 | 106,40 | 14 | ||||||||||||||||
| E L B E Y A T I | 4,34 | 3,79 | 6,04 | 8,42 | 9,34 | 7,56 | 15,26 | 17,77 | 12,97 | 7,56 | 12,71 | 105,76 | 15 | ||||||||||||||||
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 7,56 | 10,33 | 9,67 | 5,36 | 4,54 | 9,34 | 17,04 | 4,74 | 17,04 | 10,33 | 7,56 | 103,51 | 16 | ||||||||||||||||
| JOKER | 7,56 | 8,72 | 6,28 | 5,15 | 3,45 | 7,56 | 18,65 | 6,28 | 11,28 | 18,17 | 10,00 | 103,10 | 17 | ||||||||||||||||
| ONKO | 5,58 | 7,29 | 5,36 | 2,96 | 12,71 | 8,13 | 8,13 | 12,71 | 16,03 | 8,72 | 12,00 | 99,62 | 18 | ||||||||||||||||
| BIGBANG | 3,12 | 0,00 | 6,28 | 12,44 | 7,29 | 6,04 | 17,91 | 8,13 | 6,52 | 17,91 | 12,00 | 97,64 | 19 | ||||||||||||||||
| MATRUŞKA | 3,79 | 16,38 | 5,15 | 0,00 | 1,71 | 13,96 | 7,03 | 3,97 | 11,58 | 20,00 | 12,00 | 95,57 | 20 | ||||||||||||||||
| ALICE | 2,51 | 14,85 | 7,03 | 2,81 | 9,67 | 11,87 | 12,97 | 2,81 | 10,00 | 8,42 | 12,00 | 94,94 | 21 | ||||||||||||||||
| GÜLÜMSER | 15,66 | 1,83 | 9,03 | 2,51 | 2,23 | 1,35 | 11,87 | 2,09 | 16,03 | 19,47 | 12,00 | 94,07 | 22 | ||||||||||||||||
| MARTI | 3,62 | 9,34 | 0,44 | 1,96 | 10,33 | 7,03 | 13,72 | 7,29 | 11,87 | 17,19 | 10,00 | 92,79 | 23 | ||||||||||||||||
| SOWHAT | 3,97 | 0,17 | 12,44 | 12,44 | 8,72 | 3,97 | 13,48 | 8,42 | 10,00 | 6,52 | 12,00 | 92,13 | 24 | ||||||||||||||||
| REBEL | 7,29 | 5,15 | 7,29 | 1,83 | 11,28 | 2,09 | 0,00 | 11,58 | 0,53 | 13,48 | 12,00 | 72,52 | 25 | ||||||||||||||||
| BYE | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 26 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu