Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | ECE MİZRAH... | ECE | BARIŞ | TURQUOISE | ATALOK | TEAM | DİDEST | BYE | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| ECE MİZRAHİ | 16,38 | 19,56 | 13,48 | 14,19 | 5,15 | 17,34 | 10,00 | 96,10 | 1 | ||
| ECE | 3,62 | 13,72 | 7,56 | 14,85 | 16,88 | 18,29 | 10,00 | 84,92 | 2 | ||
| BARIŞ | 0,44 | 6,28 | 13,23 | 13,48 | 20,00 | 5,58 | 10,00 | 69,01 | 3 | ||
| TURQUOISE | 6,52 | 12,44 | 6,77 | 10,33 | 5,15 | 17,34 | 10,00 | 68,55 | 4 | ||
| ATALOK | 5,81 | 5,15 | 6,52 | 9,67 | 20,00 | 5,81 | 10,00 | 62,96 | 5 | ||
| TEAM | 14,85 | 3,12 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 13,48 | 10,00 | 56,30 | 6 | ||
| DİDEST | 2,66 | 1,71 | 14,42 | 2,66 | 14,19 | 6,52 | 10,00 | 52,16 | 7 | ||
| BYE | 10,00 | -60,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 | 0,00 | 8 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu