Turnuva
2024 Yalçın Atabey Yaz Açık Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: BUMU
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
MEHMET IŞIN KANDEMİR - (260155)
Takım: BUMU
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | Swiss 2. Maçlar | 8 | BODRUM | 6.00 | 10.97 |
| Swiss | Swiss 3.Maçlar | 8 | KAYA | -27.00 | 5.81 |
| Swiss | Swiss 5.Maçlar | 13 | AKDENİZ MAVİ | 0.00 | 10.33 |
| Swiss | Swiss 6.Maçlar | 12 | HOTANTO | -26.00 | 3.62 |
| Swiss | Swiss 8.Maçlar | 22 | ONKO | -9.00 | 12.71 |
| Swiss | Swiss 9.Maçlar | 18 | BLACKSEA | 5.00 | 14.64 |
| Swiss | Swiss 11.Maçlar | 10 | BILGEN | 21.00 | 18.65 |
| Swiss | Swiss 12.Maçlar | 6 | HECEM | 23.00 | 15.85 |
| Swiss | Swiss 13.Maçlar | 1 | ARMA | -12.00 | 13.33 |
| Swiss | Swiss 14.Maçlar | 2 | MILA SENYÖR | -18.00 | 13.96 |
| Swiss | Swiss 15.Maçlar | 1 | AVİXA | 2.00 | 12.71 |
| Final | Danish 2.Maçlar | 3 | MILA SENYÖR | 0.00 | 16.38 |
| Final | Danish 3.Maçlar | 2 | AVİXA | 0.00 | 2.15 |
| Final | Danish 4.Maçlar | 3 | MILA SENYÖR | 0.00 | 7.29 |
Bridge Solutions