Turnuva
2024 Yalçın Atabey Yaz Açık Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: KAYA
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
REŞİT MURAT ERKEL - (340044)
Takım: KAYA
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | Swiss 1.Maçlar | 21 | SKYWALKER | 15.00 | 18.98 |
| Swiss | Swiss 2. Maçlar | 2 | MILA SENYÖR | 21.00 | 7.29 |
| Swiss | Swiss 3.Maçlar | 8 | BUMU | 27.00 | 14.19 |
| Swiss | Swiss 4.Maçlar | 6 | PROWIN | -26.00 | 2.51 |
| Swiss | Swiss 5.Maçlar | 11 | AVİXA | -6.00 | 6.04 |
| Swiss | Swiss 6.Maçlar | 15 | ESKI IZMIR | 5.00 | 6.28 |
| Swiss | Swiss 7.Maçlar | 15 | BLACKSEA | -14.00 | 12.44 |
| Swiss | Swiss 8.Maçlar | 14 | KHALKEDON | -3.00 | 5.36 |
| Swiss | Swiss 9.Maçlar | 19 | ŞAMPİ | -8.00 | 17.04 |
| Swiss | Swiss 10.Maçlar | 14 | ANTANKA | 21.00 | 14.42 |
| Swiss | Swiss 11.Maçlar | 11 | ATABEY | 3.00 | 7.03 |
| Swiss | Swiss 12.Maçlar | 14 | KAHRAMAN | 7.00 | 15.46 |
| Swiss | Swiss 13.Maçlar | 12 | PUSULA | 1.00 | 13.96 |
| Swiss | Swiss 15.Maçlar | 8 | SEALIFE | 36.00 | 18.53 |
Bridge Solutions