Turnuva
2024 Yalçın Atabey Yaz Açık Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: BLACKSEA
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
MESUT KARADENİZ - (340199)
Takım: BLACKSEA
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | Swiss 1.Maçlar | 8 | PROWIN | 12.00 | 14.64 |
| Swiss | Swiss 2. Maçlar | 6 | VAHABOĞLU | -22.00 | 5.58 |
| Swiss | Swiss 3.Maçlar | 13 | E L B E Y A T I | 20.00 | 14.42 |
| Swiss | Swiss 4.Maçlar | 11 | ARKAS | 25.00 | 4.34 |
| Swiss | Swiss 5.Maçlar | 15 | YEDİTEPE | -1.00 | 12.16 |
| Swiss | Swiss 6.Maçlar | 11 | KALLAVİ | -8.00 | 5.36 |
| Swiss | Swiss 7.Maçlar | 15 | KAYA | 14.00 | 7.56 |
| Swiss | Swiss 8.Maçlar | 16 | ŞAMPİ | -13.00 | 10.71 |
| Swiss | Swiss 9.Maçlar | 18 | BUMU | -5.00 | 5.36 |
| Swiss | Swiss 10.Maçlar | 19 | ANKANT | 17.00 | 15.26 |
| Swiss | Swiss 11.Maçlar | 16 | AKDENİZ MAVİ | 11.00 | 7.29 |
| Swiss | Swiss 12.Maçlar | 18 | YAZILIKAYA | 23.00 | 15.06 |
| Swiss | Swiss 13.Maçlar | 15 | RÜYA | 24.00 | 3.97 |
| Swiss | Swiss 14.Maçlar | 19 | ANTANKA | 4.00 | 7.03 |
| Swiss | Swiss 15.Maçlar | 19 | BAYBARUT | -20.00 | 2.37 |
Bridge Solutions