Turnuva
2024 Yalçın Atabey Yaz Açık Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: KUZEY
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
HASAN KAPTAN - (550063)
Takım: KUZEY
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss | Swiss 1.Maçlar | 14 | BODRUM | -6.00 | 6.52 |
| Swiss | Swiss 2. Maçlar | 19 | VIKINGS | -16.00 | 3.62 |
| Swiss | Swiss 3.Maçlar | 23 | PUSULA | -29.00 | 0 |
| Swiss | Swiss 4.Maçlar | 26 | TAKEOUT | 27.00 | 18.98 |
| Swiss | Swiss 5.Maçlar | 21 | E L B E Y A T I | 3.00 | 3.97 |
| Swiss | Swiss 6.Maçlar | 24 | SHE-D | 17.00 | 3.97 |
| Swiss | Swiss 7.Maçlar | 25 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 69.00 | 20 |
| Swiss | Swiss 8.Maçlar | 23 | KUP BRIC | -26.00 | 0.26 |
| Swiss | Swiss 9.Maçlar | 25 | DIDEST | 0.00 | 7.03 |
| Swiss | Swiss 10.Maçlar | 27 | PERLA | 1.00 | 12.71 |
| Swiss | Swiss 11.Maçlar | 24 | YEDİTEPE | -48.00 | 3.12 |
| Swiss | Swiss 12.Maçlar | 26 | NAZO | 0.00 | 16.03 |
| Swiss | Swiss 14.Maçlar | 24 | BİBO | 42.00 | 14.85 |
| Swiss | Swiss 15.Maçlar | 22 | TEAM | 0.00 | Maç Bitmedi |
Bridge Solutions