| 1 | SAYIN ABİM | 12.97 | Bord |
| PUSULA | 7.03 | 14 |
| 2 | JEO HIDRO | 15.26 | Bord |
| ONKO | 4.74 | 14 |
| 3 | ATABEY | 11.87 | Bord |
| ANDROMEDA | 8.13 | 14 |
| 4 | AVİXA | 15.85 | Bord |
| HEXAGON | 4.15 | 14 |
| 5 | NATUREL | 7.84 | Bord |
| DENTGROUP NIŞANTAŞI | 12.16 | 14 |
| 6 | ARMA | 9.03 | Bord |
| KASAPOĞLU | 10.97 | 14 |
| 7 | HECEM | 15.85 | Bord |
| ARKAS | 4.15 | 14 |
| 8 | PROWIN | 5.36 | Bord |
| BLACKSEA | 14.64 | 14 |
| 9 | BUMU | 13.48 | Bord |
| KUP BRIC | 6.52 | 14 |
| 10 | RÜYA | 12.16 | Bord |
| KHALKEDON | 7.84 | 14 |
| 11 | E L B E Y A T I | 2.96 | Bord |
| SHE-D | 17.04 | 14 |
| 12 | MILA SENYÖR | 19.08 | Bord |
| GİZMO | 0.92 | 14 |
| 13 | KAHRAMAN | 12.71 | Bord |
| ANKANT | 7.29 | 14 |
| 14 | BODRUM | 13.48 | Bord |
| KUZEY | 6.52 | 14 |
| 15 | KORSİKALI | 17.34 | Bord |
| YAZILIKAYA | 2.66 | 14 |
| 16 | VAHABOĞLU | 14.64 | Bord |
| YEDİTEPE | 5.36 | 14 |
| 17 | NARLIDERE XL | 20 | Bord |
| TAKEOUT | 0 | 14 |
| 18 | HOTANTO | 17.49 | Bord |
| PERLA | 2.51 | 14 |
| 19 | ŞAMPİ | 6.28 | Bord |
| SEALIFE | 13.72 | 14 |
| 20 | BILGEN | 11.58 | Bord |
| KALLAVİ | 8.42 | 14 |
| 21 | KAYA | 18.98 | Bord |
| SKYWALKER | 1.02 | 14 |
| 22 | AKDENİZ MAVİ | 13.48 | Bord |
| VIKINGS | 6.52 | 14 |
| 23 | ESKI IZMIR | 6.52 | Bord |
| ANTANKA | 13.48 | 14 |
| 24 | TURKON | 19.74 | Bord |
| BİBO | 0.26 | 14 |
| 25 | BAYBARUT | 18.17 | Bord |
| EGIRDIRBELEDIYESPOR | 1.83 | 14 |
| 26 | SPİL | 14.19 | Bord |
| NAZO | 5.81 | 14 |
| Swiss | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | ATALOK | 63.60 |
| 2 | TEAM | 60.56 |
| 3 | DIDEST | 53.48 |
| 4 | NARLIDERE XL | 20.00 |
| 5 | TURKON | 19.74 |
| 6 | MILA SENYÖR | 19.08 |
| 7 | KAYA | 18.98 |
| 8 | BAYBARUT | 18.17 |
| 9 | HOTANTO | 17.49 |
| 10 | KORSİKALI | 17.34 |
| 11 | SHE-D | 17.04 |
| 12 | AVİXA | 15.85 |
| 13 | HECEM | 15.85 |
| 14 | JEO HIDRO | 15.26 |
| 15 | VAHABOĞLU | 14.64 |
| 16 | BLACKSEA | 14.64 |
| 17 | SPİL | 14.19 |
| 18 | SEALIFE | 13.72 |
| 19 | BUMU | 13.48 |
| 20 | BODRUM | 13.48 |
| 21 | AKDENİZ MAVİ | 13.48 |
| 22 | ANTANKA | 13.48 |
| 23 | SAYIN ABİM | 12.97 |
| 24 | KAHRAMAN | 12.71 |
| 25 | RÜYA | 12.16 |
| 26 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 12.16 |
| 27 | ATABEY | 11.87 |
| 28 | BILGEN | 11.58 |
| 29 | KASAPOĞLU | 10.97 |
| 30 | ARMA | 9.03 |
| 31 | KALLAVİ | 8.42 |
| 32 | ANDROMEDA | 8.13 |
| 33 | NATUREL | 7.84 |
| 34 | KHALKEDON | 7.84 |
| 35 | ANKANT | 7.29 |
| 36 | PUSULA | 7.03 |
| 37 | ESKI IZMIR | 6.52 |
| 38 | KUP BRIC | 6.52 |
| 39 | KUZEY | 6.52 |
| 40 | VIKINGS | 6.52 |
| 41 | ŞAMPİ | 6.28 |
| 42 | NAZO | 5.81 |
| 43 | PROWIN | 5.36 |
| 44 | YEDİTEPE | 5.36 |
| 45 | ONKO | 4.74 |
| 46 | HEXAGON | 4.15 |
| 47 | ARKAS | 4.15 |
| 48 | E L B E Y A T I | 2.96 |
| 49 | YAZILIKAYA | 2.66 |
| 50 | PERLA | 2.51 |
| 51 | EGIRDIRBELEDIYESPOR | 1.83 |
| 52 | SKYWALKER | 1.02 |
| 53 | GİZMO | 0.92 |
| 54 | BİBO | 0.26 |
| 55 | TAKEOUT | 0.00 |
| 56 | Bye | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu