| 1 | TURKISH POWER | 1.56 | Bord |
| KIRMIZI RUJ | 18.44 | 10 |
| 2 | GALATASARAY SK | 12.83 | Bord |
| TURQUOISE | 7.17 | 10 |
| 3 | ALICE | 6.86 | Bord |
| PONTİS | 13.14 | 10 |
| 4 | KIZKARESI | 14.28 | Bord |
| ASJA | 5.72 | 10 |
| 5 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 8.5 | Bord |
| UNITY | 11.5 | 10 |
| 6 | JNZN | 14 | Bord |
| PİK DAM | 6 | 10 |
| 7 | DURU | 15.52 | Bord |
| KAOM GIRLS | 4.48 | 10 |
| A | ||
|---|---|---|
| # | Takım | Skor |
| 1 | KIRMIZI RUJ | 116.05 |
| 2 | TURKISH POWER | 113.76 |
| 3 | GALATASARAY SK | 108.90 |
| 4 | KIZKARESI | 101.75 |
| 5 | TURQUOISE | 101.11 |
| 6 | PONTİS | 96.60 |
| 7 | ALICE | 95.64 |
| 8 | UNITY | 85.90 |
| 9 | ASJA | 85.81 |
| 10 | JNZN | 84.90 |
| 11 | DENTGROUP NIŞANTAŞI | 78.53 |
| 12 | DURU | 73.28 |
| 13 | KAOM GIRLS | 62.11 |
| 14 | PİK DAM | 55.66 |
| 15 | KASAPOĞLU/İstanbul | 0.00 |
| 16 | KASAPOĞLU/İstanbul | 0.00 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu