CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa
Kaptan: HÜSEYİN GENCER
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 160183 | KEMAL ÇAVUŞOĞLU |
|
|
| 160403 | BURHAN KANTAR |
|
|
| 160444 | SAİT GÜRLEK |
|
|
| 160486 | AHMET ALİ ULUDAĞ |
|
|
| 160479 | CÜNEYT YILMAZ |
|
|
| 160496 | EYYUP ENSAR GEYİK |
|
|
| 160497 | HÜSEYİN GENCER |
|
|
| 160501 | SÜLEYMAN AZDER |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.0025 12:00 | 20 | AVİXA/İstanbul | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 80 | 10 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 22.03.0025 14:30 | 20 | HAKUNA MATATA/Ankara | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 22 | 19 | ||
| VP | 11.05 | 8.95 | ||
| 22.03.0025 16:20 | 20 | KALLAVİ/İstanbul | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 35 | 22 | ||
| VP | 13.97 | 6.03 | ||
| 22.03.0025 18:10 | 20 | LABRIS/Muğla | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 0 | 12 | ||
| 23.03.0025 10:00 | 20 | İDMANOCAĞI TRABZON/Trabzon | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 53 | 34 | ||
| VP | 15.37 | 4.63 | ||
| 23.03.0025 11:50 | 20 | ÇAKICI/İstanbul | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 19 | 14 | ||
| VP | 11.7 | 8.3 | ||
| 23.03.0025 14:30 | 20 | BARIŞ/İzmir | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 49 | 10 | ||
| VP | 18.66 | 1.34 | ||
| 23.03.0025 16:20 | 20 | YEDİ EYLÜL/Aydın | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 30 | 19 | ||
| VP | 13.45 | 6.55 | ||
| 23.03.0025 18:10 | 20 | ANTAKYA SPOR/Hatay | CSO (CANIN SAĞ OLSUN ORTAK)/Bursa | |
| IMP | 84 | 3 | ||
| VP | 20 | 0 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu