Turnuva
2025 Türkiye Kulüplerarası Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: KADİRLİ AKIL OYUNLARI MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
MERTER KAPULU BOYBEK - (010187)
Takım: KADİRLİ AKIL OYUNLARI MERKEZİ SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 1. Maçlar | 53 | TAVAS GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | -2.00 | 17.24 |
| Eleme | 2. Maçlar | 53 | SABURHANE SPOR KULÜBÜ | -8.00 | 7.69 |
| Eleme | 3. Maçlar | 54 | FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | -32.00 | 7.99 |
| Eleme | 4. Maçlar | 52 | ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | -14.00 | 6.82 |
| Eleme | 5. Maçlar | 55 | MİLAPASA SPOR KULÜBÜ | -23.00 | 4.63 |
| Eleme | 6. Maçlar | 51 | ATAKÖY BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -4.00 | 5.07 |
| Eleme | 7.Maçlar | 55 | NARLIDERE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 45.00 | 19.02 |
| Eleme | 8.Maçlar | 52 | MUDANYA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 33.00 | 19.24 |
| Eleme | 9.Maçlar | 54 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULÜBÜ | 6.00 | 15.79 |
| 1/64 | 1. Devre | 7 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | -19.00 | 10 |
| 1/64 | 2. Devre | 7 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 11.00 | 11.58 |
| 1/64 | 3. Devre | 7 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 7.00 | 15.06 |
| 1/64 | 4. Devre | 7 | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 22.00 | 15.66 |
| 1/32 | 1. Devre | 4 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19.00 | 3.45 |
| 1/32 | 2. Devre | 4 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -22.00 | 0.82 |
| 1/32 | 3. Devre | 4 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -37.00 | 1.13 |
Bridge Solutions