Turnuva
2025 Türkiye Kulüplerarası Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
ENDER PADIR - (350843)
Takım: KUŞADASI BRİÇ SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 1. Maçlar | 3 | BODRUM BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 19.00 | 19.74 |
| Eleme | 2. Maçlar | 3 | GÜZELBAHÇE BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 16.00 | 15.99 |
| Eleme | 3. Maçlar | 4 | DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 5.00 | 18.14 |
| Eleme | 5. Maçlar | 5 | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -4.00 | 13.71 |
| Eleme | 6. Maçlar | 1 | ATAŞEHİR BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -1.00 | 7.99 |
| Eleme | 7.Maçlar | 5 | KUP BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 11.00 | 17.08 |
| 1/64 | 1. Devre | 17 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | 7.00 | 14.19 |
| 1/64 | 2. Devre | 17 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | -7.00 | 9.67 |
| 1/64 | 3. Devre | 17 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | -1.00 | 8.42 |
| 1/64 | 4. Devre | 17 | CAN CAN SPOR KULÜBÜ | 14.00 | 13.48 |
| 1/32 | 1. Devre | 9 | GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0.00 | 10.66 |
| 1/32 | 2. Devre | 9 | GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 12.00 | 16.72 |
| 1/32 | 3. Devre | 9 | GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 10.00 | 8.13 |
| 1/32 | 4. Devre | 9 | GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | -19.00 | 13.48 |
| 1/16 | 2. Devre | 5 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | -1.00 | 12.71 |
| 1/16 | 3. Devre | 5 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | 4.00 | 11.58 |
| 1/16 | 4. Devre | 5 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ | -25.00 | 5.58 |
| Çeyrek Final | 2. Maçlar | 3 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 2.00 | 9.34 |
| Çeyrek Final | 3. Maçlar | 3 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 13.00 | 14.85 |
| Çeyrek Final | 4. Maçlar | 3 | DATÇA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -39.00 | 1.83 |
Bridge Solutions