Turnuva
2025 Türkiye Kulüplerarası Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
SEHER ORMAN - (353991)
Takım: FOÇA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 1. Maçlar | 55 | ÇANAKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | -1.00 | 12.61 |
| Eleme | 2. Maçlar | 52 | MİLAPASA SPOR KULÜBÜ | -15.00 | 2.6 |
| Eleme | 3. Maçlar | 54 | KADİRLİ AKIL OYUNLARI MERKEZİ SPOR KULÜBÜ | -17.00 | 12.01 |
| Eleme | 4. Maçlar | 53 | NARLIDERE BRİÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | 0.00 | 11.05 |
| Eleme | 5. Maçlar | 53 | MUDANYA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 2.00 | 11.01 |
| Eleme | 6. Maçlar | 54 | GÖZTEPE HİLAL SPOR KULÜBÜ | 62.00 | 20 |
| Eleme | 7.Maçlar | 52 | TAVAS GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 16.00 | 14.93 |
| Eleme | 8.Maçlar | 55 | SABURHANE SPOR KULÜBÜ | -17.00 | 3.82 |
| Eleme | 9.Maçlar | 51 | ATAKÖY BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -11.00 | 4.42 |
| 1/64 | 1. Devre | 8 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -24.00 | 2.66 |
| 1/64 | 2. Devre | 8 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 9.00 | 3.28 |
| 1/64 | 3. Devre | 8 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -13.00 | 9.03 |
| 1/64 | 4. Devre | 8 | ANKA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | -4.00 | 7.56 |
Bridge Solutions