Turnuva
2025 Türkiye Kulüplerarası Takımlar Şampiyonası
Oyuncu:
Takım: ORDU DEMİR SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
HASAN AKGÜN - (520001)
Takım: ORDU DEMİR SPOR KULÜBÜ
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Eleme | 1. Maçlar | 49 | DİKİLİ SPOR KULÜBÜ | 9.00 | 14.46 |
| Eleme | 2. Maçlar | 47 | İDA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 19.00 | 11.05 |
| Eleme | 5. Maçlar | 50 | KARTAL BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 0.00 | 4.63 |
| Eleme | 6. Maçlar | 47 | ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 9.00 | 13.97 |
| Eleme | 7.Maçlar | 49 | NİLÜFER YÜZÜNCÜ YIL SPOR KULÜBÜ | 18.00 | 16.91 |
| Eleme | 8.Maçlar | 48 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | 23.00 | 16.55 |
| Eleme | 9.Maçlar | 48 | SAKİN ŞEHİR (CİTTA SLOW) SEFERİHİSAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 10.00 | 13.71 |
| 1/64 | 1. Devre | 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | -13.00 | 2.81 |
| 1/64 | 2. Devre | 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | -16.00 | 7.03 |
| 1/64 | 3. Devre | 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | -24.00 | 1.24 |
| 1/64 | 4. Devre | 27 | SARIYER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 8.00 | 8.72 |
Bridge Solutions