BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ
Kaptan: KAAN GÜRBÜZER
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 353776 | SABRİ KAAN GÜRBÜZER |
|
|
| 351321 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU |
|
|
| 353716 | ZEYNİ ŞİMŞEK |
|
|
| 550024 | MEHMET KANSUL |
|
|
| 600003 | TUNÇ TİRYAKİ |
|
|
| 354011 | BATUHAN AKDOĞAN |
|
|
Konvansiyon Kartları
Konvansiyon kartı yüklenmemiş.
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2025 12:00 | 24 | AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 34 | 10 | ||
| VP | 16.37 | 3.63 | ||
| 21.07.2025 14:00 | 23 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ | DÖRTYOL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 14 | 29 | ||
| VP | 5.54 | 14.46 | ||
| 21.07.2025 16:00 | 23 | ANKARA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 8 | 31 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| 21.07.2025 18:00 | 24 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ | ALİAĞA BRİÇ SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 13 | 24 | ||
| VP | 6.55 | 13.45 | ||
| 22.07.2025 10:00 | 22 | NİLÜFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 24 | 6 | ||
| VP | 15.15 | 4.85 | ||
| 20.07.2025 12:00 | 25 | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ | AYDINOĞULLARI ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 14 | 37 | ||
| VP | 3.82 | 16.18 | ||
| 22.07.2025 14:30 | 21 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 76 | 20 | ||
| VP | 20 | 0 | ||
| 22.07.2025 16:30 | 25 | ALANYA ZEKA OYUNLARI SPOR KULÜBÜ | BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI SPOR KULÜBÜ | |
| IMP | 14 | 63 | ||
| VP | 0.26 | 19.74 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu