Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | YOUNGSTARS | ALBARAN | GOLDEN GIR... | PAYAL | TİM | AKATSUKİ | MLEM | BEAUTIFUL ... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| YOUNGSTARS | 7,10 | 15,79 | 18,90 | 15,58 | 20,00 | 18,54 | 20,00 | 115,91 | 1 | ||
| ALBARAN | 12,90 | 18,90 | 3,09 | 8,95 | 18,78 | 20,00 | 20,00 | 102,62 | 2 | ||
| GOLDEN GIRLS | 4,21 | 1,10 | 12,31 | 19,13 | 14,70 | 20,00 | 20,00 | 91,45 | 3 | ||
| PAYAL | 1,10 | 16,91 | 7,69 | 4,21 | 17,08 | 19,74 | 20,00 | 86,73 | 4 | ||
| TİM | 4,42 | 11,05 | 0,87 | 15,79 | 2,44 | 9,64 | 18,90 | 63,11 | 5 | ||
| AKATSUKİ | 0,00 | 0,22 | 5,30 | 2,92 | 17,56 | 17,24 | 17,56 | 1,00 | 60,80 | 6 | |
| MLEM | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 10,36 | 2,76 | 19,83 | 34,67 | 7 | ||
| BEAUTIFUL MINDS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 2,44 | 0,17 | 3,71 | 8 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu