Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
SWISS
| Takımlar | YILANKIRAN | GÜR | JEOHIDRO | ARYA | ELER | E L B E Y ... | BARIŞ | FOX | GÜNEBAKAN | FOÇA | LOST TRICK... | PUSULA | TURKISH PO... | NATUREL | TURQUOISE | RUYA | BOSPHORUS | AVİXA | CIAO | EGE MİX | REMIX | RECEPTION | AREN | KAOM | EVRİM | DALTONLAR | BIGBANG | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| YILANKIRAN | 19,02 | 9,29 | 17,24 | 17,71 | 12,61 | 14,93 | 18,54 | 10,00 | 119,34 | 1 | ||||||||||||||||||||
| GÜR | 2,14 | 8,62 | 5,07 | 20,00 | 15,99 | 13,45 | 18,54 | 16,18 | 99,99 | 2 | ||||||||||||||||||||
| JEOHIDRO | 10,71 | 10,71 | 7,69 | 15,99 | 19,64 | 5,54 | 14,93 | 14,46 | 99,67 | 3 | ||||||||||||||||||||
| ARYA | 0,98 | 17,86 | 9,29 | 15,58 | 17,86 | 15,37 | 16,18 | 6,55 | 99,67 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ELER | 11,38 | 1,10 | 14,22 | 16,18 | 7,10 | 18,90 | 15,58 | 12,90 | 97,36 | 5 | ||||||||||||||||||||
| E L B E Y A T İ | 10,71 | 4,42 | 18,90 | 4,85 | 18,90 | 13,71 | 15,37 | 6,82 | 93,68 | 6 | ||||||||||||||||||||
| BARIŞ | 2,76 | 15,15 | 10,71 | 16,18 | 13,97 | 11,70 | 17,56 | 4,42 | 92,45 | 7 | ||||||||||||||||||||
| FOX | 9,29 | 5,78 | 9,29 | 5,07 | 13,71 | 18,00 | 15,99 | 11,70 | 88,83 | 8 | ||||||||||||||||||||
| GÜNEBAKAN | 14,93 | 1,10 | 5,54 | 7,99 | 11,70 | 15,15 | 18,90 | 8,95 | 84,26 | 9 | ||||||||||||||||||||
| FOÇA | 2,29 | 12,31 | 3,82 | 10,36 | 16,55 | 5,54 | 16,73 | 15,79 | 83,39 | 10 | ||||||||||||||||||||
| LOST TRICKS | 2,14 | 12,90 | 6,29 | 12,31 | 8,30 | 11,05 | 12,61 | 17,56 | 83,16 | 11 | ||||||||||||||||||||
| PUSULA | 4,01 | 9,64 | 7,69 | 11,38 | 1,22 | 17,86 | 18,28 | 82,08 | 12 | |||||||||||||||||||||
| TURKISH POWER | 0,00 | 3,82 | 14,93 | 3,45 | 15,37 | 17,86 | 8,62 | 18,00 | 82,05 | 13 | ||||||||||||||||||||
| NATUREL | 7,39 | 0,36 | 4,63 | 11,70 | 11,05 | 12,61 | 15,99 | 18,28 | 82,01 | 14 | ||||||||||||||||||||
| TURQUOISE | 4,01 | 14,46 | 4,63 | 8,95 | 8,62 | 12,01 | 8,95 | 17,24 | 78,87 | 15 | ||||||||||||||||||||
| RUYA | 5,07 | 6,03 | 6,29 | 7,39 | 4,63 | 8,95 | 20,00 | 19,24 | 77,60 | 16 | ||||||||||||||||||||
| BOSPHORUS | 14,46 | 7,39 | 5,54 | 10,36 | 7,99 | 8,30 | 10,36 | 76,40 | 17 | |||||||||||||||||||||
| AVİXA | 5,07 | 8,30 | 2,00 | 12,01 | 14,46 | 7,99 | 14,46 | 11,38 | 75,67 | 18 | ||||||||||||||||||||
| CIAO | 6,55 | 3,82 | 1,10 | 8,30 | 9,64 | 18,41 | 19,54 | 5,07 | 72,43 | 19 | ||||||||||||||||||||
| EGE MİX | 5,54 | 4,85 | 3,27 | 18,78 | 2,14 | 4,01 | 14,22 | 17,56 | 70,37 | 20 | ||||||||||||||||||||
| REMIX | 2,44 | 2,44 | 2,14 | 11,38 | 10,71 | 10,71 | 18,41 | 70,23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| RECEPTION | 13,45 | 4,01 | 0,00 | 5,78 | 9,29 | 7,39 | 13,97 | 65,89 | 22 | |||||||||||||||||||||
| AREN | 1,46 | 2,00 | 11,05 | 1,59 | 9,29 | 12,01 | 15,58 | 64,98 | 23 | |||||||||||||||||||||
| KAOM | 1,46 | 4,42 | 15,58 | 8,30 | 1,72 | 8,62 | 12,61 | 64,71 | 24 | |||||||||||||||||||||
| EVRİM | 13,18 | 1,10 | 4,21 | 1,72 | 12,01 | 6,03 | 7,99 | 58,24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| DALTONLAR | 10,00 | 7,10 | 11,05 | 2,76 | 11,70 | 0,46 | 1,59 | 12,61 | 57,27 | 26 | ||||||||||||||||||||
| BIGBANG | 3,82 | 0,76 | 9,64 | 14,93 | 2,44 | 4,42 | 7,39 | 55,40 | 27 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu