Hızlı Erişim
Takım özetini görmek için takım ismine tıklayın.
A
| Takımlar | YILANKIRAN | GÜR | ARYA | GÜNEBAKAN | ELER | JEOHIDRO | NATUREL | TURKISH PO... | BARIŞ | E L B E Y ... | PUSULA | FOX | FOÇA | LOST TRICK... | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| YILANKIRAN |
12,01 6,03 6,82 |
14,22 | 158,42 | 1 | |||||||||||||
| GÜR |
13,18 13,97 7,99 |
16,73 | 151,86 | 2 | |||||||||||||
| ARYA | 14,77 | 4,01 |
13,18 13,71 |
0,60 | 145,34 | 3 | |||||||||||
| GÜNEBAKAN | 11,70 | 14,22 | 18,28 | 11,05 | 139,51 | 4 | |||||||||||
| ELER | 5,78 | 4,03 | 11,70 | 19,83 | 0,60 | 138,70 | 5 | ||||||||||
| JEOHIDRO | 3,27 | 15,99 | 8,30 | 10,71 | 137,94 | 6 | |||||||||||
| NATUREL | 8,30 | 9,29 | 20,00 | 17,86 | 137,46 | 7 | |||||||||||
| TURKISH POWER | 5,78 | 10,71 | 17,71 | 15,58 | 131,83 | 8 | |||||||||||
| BARIŞ |
6,29 6,82 |
9,29 | 16,73 | 131,58 | 9 | ||||||||||||
| E L B E Y A T İ | 0,17 | 2,29 | 14,22 | 12,01 | 122,37 | 10 | |||||||||||
| PUSULA | 1,72 | 4,42 | 14,70 | 18,28 | 121,20 | 11 | |||||||||||
| FOX | 3,27 | 5,30 | 4,63 | 18,00 | 120,03 | 12 | |||||||||||
| FOÇA | 8,95 | 0,00 | 5,78 | 15,37 | 113,49 | 13 | |||||||||||
| LOST TRICKS | 2,14 | 7,99 | 1,72 | 2,00 | 97,01 | 14 |
B
| Takımlar | RUYA | EGE MİX | AVİXA | REMIX | TURQUOISE | RECEPTION | CIAO | BOSPHORUS | DALTONLAR | AREN | EVRİM | KAOM | C/O | Toplam Skor | Sıra |
| RUYA | 4,21 | 11,70 | 18,14 | 14,93 | 126,58 | 1 | |||||||||
| EGE MİX | 17,40 | 11,70 | 9,29 | 17,40 | 126,16 | 2 | |||||||||
| AVİXA | 15,79 | 2,60 | 12,61 | 15,58 | 122,25 | 3 | |||||||||
| REMIX | 8,30 | 13,97 | 6,03 | 19,92 | 118,45 | 4 | |||||||||
| TURQUOISE | 8,30 | 10,71 | 7,39 | 6,03 | 111,30 | 5 | |||||||||
| RECEPTION | 13,97 |
14,93 4,85 |
11,05 | 110,69 | 6 | ||||||||||
| CIAO | 1,86 | 2,60 | 18,41 | 14,70 | 110,00 | 7 | |||||||||
| BOSPHORUS | 5,07 | 4,42 |
15,15 5,07 |
106,11 | 8 | ||||||||||
| DALTONLAR | 1,59 | 11,70 | 13,18 | 20,00 | 103,74 | 9 | |||||||||
| AREN | 0,08 | 8,95 | 8,30 | 13,97 | 96,28 | 10 | |||||||||
| EVRİM | 5,30 | 6,82 |
12,01 12,61 |
94,98 | 11 | ||||||||||
| KAOM | 0,00 | 6,03 |
7,39 7,99 |
86,12 | 12 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu