Turnuva
2024 Açık Milli Takım Seçmeleri
Oyuncu:
Takım: SENYÖR
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
MESUT KARADENİZ - (340199)
Takım: SENYÖR
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakavt 1/16 | 1. Devre | 2 | A TEAM | -23.00 | 13.38 |
| Nakavt 1/16 | 2. Devre | 2 | A TEAM | -1.00 | 14.07 |
| Nakavt 1/16 | 3. Devre | 2 | A TEAM | 25.00 | 14.93 |
| Nakavt 1/16 | 4. Devre | 2 | A TEAM | 42.00 | 20 |
| Nakavt 1/16 | 5. Devre | 2 | A TEAM | 0.00 | 13.13 |
| Nakavt 1/8 | 1. Devre | 1 | KOLATA | 8.00 | 14.07 |
| Nakavt 1/8 | 2. Devre | 1 | KOLATA | -13.00 | 9.37 |
| Nakavt 1/8 | 3. Devre | 1 | KOLATA | -2.00 | 11.24 |
| Nakavt 1/8 | 4. Devre | 1 | KOLATA | 7.00 | 11.24 |
| Nakavt 1/8 | 5. Devre | 1 | KOLATA | -5.00 | 7.91 |
| Yarı Final | 1. Devre | 1 | KUBA | 0.00 | 11.24 |
| Yarı Final | 2. Devre | 1 | KUBA | 0.00 | 12.62 |
| Yarı Final | 3. Devre | 1 | KUBA | 0.00 | 12.88 |
| Yarı Final | 4. Devre | 1 | KUBA | 0.00 | Maç Bitmedi |
| Yarı Final | 5. Devre | 1 | KUBA | 0.00 | 2 |
Bridge Solutions