Turnuva
2024 Açık Milli Takım Seçmeleri
Oyuncu:
Takım: KUBA
Oynanan Maçlar:
Oyuncu:
SONER ÇUBUKÇU - (061916)
Takım: KUBA
Oynanan Maçlar:
| Etap | Maç | Masa | Rakip Takım | Butler | VP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakavt 1/16 | 1. Devre | 4 | QUATTRO | -20.00 | 7.64 |
| Nakavt 1/16 | 2. Devre | 4 | QUATTRO | -41.00 | 3.44 |
| Nakavt 1/16 | 3. Devre | 4 | QUATTRO | 19.00 | 13.38 |
| Nakavt 1/16 | 4. Devre | 4 | QUATTRO | 46.00 | 17.03 |
| Nakavt 1/16 | 5. Devre | 4 | QUATTRO | 0.00 | 11.24 |
| Nakavt 1/8 | 1. Devre | 2 | SİNANTOS | -7.00 | 13.62 |
| Nakavt 1/8 | 2. Devre | 2 | SİNANTOS | -3.00 | 10.32 |
| Nakavt 1/8 | 3. Devre | 2 | SİNANTOS | -4.00 | 6.38 |
| Nakavt 1/8 | 4. Devre | 2 | SİNANTOS | -4.00 | 7.64 |
| Nakavt 1/8 | 5. Devre | 2 | SİNANTOS | 12.00 | 14.51 |
| Yarı Final | 1. Devre | 1 | SENYÖR | 0.00 | 8.76 |
| Yarı Final | 2. Devre | 1 | SENYÖR | 0.00 | 7.38 |
| Yarı Final | 3. Devre | 1 | SENYÖR | 0.00 | 7.12 |
| Yarı Final | 4. Devre | 1 | SENYÖR | 0.00 | Maç Bitmedi |
| Yarı Final | 5. Devre | 1 | SENYÖR | 0.00 | 18 |
| Final | 1. Maçlar | 1 | ARMA | 0.00 | 9.68 |
| Final | 2. Maçlar | 1 | ARMA | 0.00 | 18.81 |
| Final | 3. Maçlar | 1 | ARMA | 0.00 | 10 |
| Final | 4. Maçlar | 1 | ARMA | 0.00 | 9.68 |
Bridge Solutions