QUATTRO
Kaptan: ALTUĞ GÖBEKLI
Oyuncular
| MP No | İsim | Ustalık Puanı | Toplam Ustalık Puanı |
|---|---|---|---|
| 260282 | ALTUĞ GÖBEKLİ |
|
|
| 260210 | EKREM SERDAR |
|
|
| 343200 | URAS ŞAMİLOĞLU |
|
|
| 340210 | BORA BELGÜ |
|
|
Konvansiyon Kartları
| Konvansiyon Kartı | Bu Kartı Oynayan Oyuncular |
|---|---|
| Görüntüle | ALTUĞ GÖBEKLİ - EKREM SERDAR |
| Görüntüle | URAS ŞAMİLOĞLU - BORA BELGÜ |
Fikstür
Masa detayına gitmek için masa numarasına tıklayınız.
| Bilgi | Zaman | Masa | Ev Sahibi | Misafir |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2024 12:00 | 2 | QUATTRO | KARTALİTE | |
| IMP | 60 | 19 | ||
| VP | 18.37 | 1.63 | ||
| 20.01.2024 15:00 | 3 | AYAN | QUATTRO | |
| IMP | 42 | 60 | ||
| VP | 5.28 | 14.72 | ||
| 20.01.2024 17:20 | 3 | QUATTRO | HOTANTO | |
| IMP | 22 | 45 | ||
| VP | 4.3 | 15.7 | ||
| 21.01.2024 10:00 | 2 | LIFO | QUATTRO | |
| IMP | 37 | 48 | ||
| VP | 6.87 | 13.13 | ||
| 21.01.2024 12:20 | 4 | QUATTRO | BEY | |
| IMP | 56 | 24 | ||
| VP | 17.18 | 2.82 | ||
| 21.01.2024 15:20 | 1 | QUATTRO | BAYBARUT | |
| IMP | 52 | 34 | ||
| VP | 14.72 | 5.28 | ||
| 21.01.2024 18:00 | 4 | US ULUS BAHÇEŞEHIR | QUATTRO | |
| IMP | 0 | 0 | ||
| VP | 10 | 10 | ||
|
22.01.2024 10:00 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 50 | 42 | ||
| VP | 12.36 | 7.64 | ||
|
22.01.2024 12:20 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 43 | 15 | ||
| VP | 16.56 | 3.44 | ||
|
22.01.2024 15:20 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 32 | 44 | ||
| VP | 6.62 | 13.38 | ||
|
22.01.2024 17:40 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 9 | 40 | ||
| VP | 2.97 | 17.03 | ||
|
23.01.2024 10:00 | 4 | QUATTRO | KUBA |
| IMP | 22 | 26 | ||
| VP | 8.76 | 11.24 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu