| Sıra | Oyuncular | Kategori | Eleme | Final 1 | Final 2 | Final 3 | Toplam | |
| 1 | MERT ÖZCAN | UĞUR KAYMAK | Open | 51.93 | 67.26 | 70.11 | 48.01 | 58.34 |
| 2 | TEZCAN ŞEN | HAKAN PEYRET | Open | 52.84 | 58.56 | 58.7 | 63.71 | 57.7 |
| 3 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI | TAŞTAN ŞENTÜRK | Open | 52.09 | 61.55 | 59.1 | 59.62 | 57.29 |
| 4 | HÜSEYİN KUBİLAY ÖZGÜNGÖRDÜ | CANDAŞ ÖZGÜNGÖRDÜ | Open | 58.2 | 50.95 | 55.43 | 63.07 | 57.08 |
| 5 | OĞUZHAN KADIOĞLU | MEHMET EKŞİOĞLU | Open | 62.01 | 50 | 56.93 | 56.01 | 57.01 |
| 6 | BÜLENT ASLAN | AHMET GÜRKAN POLAT | Open | 59.39 | 53.13 | 49.46 | 63.11 | 56.69 |
| 7 | ENİS KIRDAR | HASAN ÖZGÜR BAKAN | Open | 54.71 | 56.93 | 59.24 | 50.11 | 55.18 |
| 8 | BERK BAŞARAN | HATİCE ÖZGÜR | Mixed | 54.47 | 51.77 | 58.97 | 55.46 | 55.07 |
| 9 | MUHAMMET ÖZGÜR | HÜSEYİN SEVER | Open | 58.37 | 43.75 | 58.97 | 57.04 | 55.04 |
| 10 | ARZU SÖNMEZ | HÜSEYİN CESUR | Mixed | 58.94 | 63.32 | 49.46 | 45.82 | 54.99 |
| 11 | MEHMET MİHDİ IŞIK | RAMAZAN YAY | Open | 55.34 | 57.61 | 49.86 | 54.05 | 54.37 |
| 12 | AYLİN RAMYAR | OZAN AKBUDAK | Mixed | 56.7 | 54.48 | 50 | 53.1 | 53.99 |
| 13 | HAKKI YILDIZ | AYHAN ÜNAL | Open | 55.11 | 56.79 | 55.98 | 47.25 | 53.96 |
| 14 | TÜLAY HIZAL | SERKAN ÜNAL | Mixed | 56.78 | 53.8 | 52.04 | 50.84 | 53.82 |
| 15 | ABDULLAH GÜLSÜN | BARIŞ CENGİZ | Open | 60.68 | 44.43 | 55.43 | 50 | 53.71 |
| 16 | ENDER SONER ÖZCAN | MEHMET AĞA BENLİ | Open | 56.26 | 45.24 | 58.83 | 52.67 | 53.65 |
| 17 | ESER PEKÖZ | NEVZAT PEKÖZ | Mixed | 52.28 | 52.72 | 50.27 | 57.44 | 53.06 |
| 18 | KENAN ÖZKURT | ŞADİ KOPUZ | Open | 53.18 | 51.49 | 49.05 | 56.22 | 52.58 |
| 19 | AHMET OKAY SİMSAR | ENDER PADIR | Open | 55.95 | 51.36 | 49.86 | 49.62 | 52.26 |
| 20 | CAN KORKMAZ | GÖKAY AKAR | Open | 53.56 | 57.88 | 57.07 | 39.57 | 52.23 |
| 21 | EMRE KAYA | SİNAN TATLICIOĞLU | Open | 55.35 | 45.52 | 50.14 | 55.95 | 52.22 |
| 22 | ERCAN KURU | CAN BERKTAŞ | Open | 55.03 | 47.15 | 48.23 | 55.87 | 52.03 |
| 23 | HÜSEYİN GÜRCAN BAKAN | SERDAR GÜLER | Open | 55.15 | 38.86 | 49.86 | 60.08 | 51.54 |
| 24 | MUHİTTİN DOĞAN | ŞÜKRÜ ZİYA SAVAŞ | Open | 52.24 | 52.72 | 46.88 | 53.73 | 51.51 |
| 25 | AHMET CANGI | HAKAN TABAK | Open | 54.67 | 56.39 | 51.09 | 41.88 | 51.5 |
| 26 | AHMET ONUR AKBIYIK | AYHAN ŞİMŞEK | Open | 57.65 | 38.59 | 54.35 | 51.47 | 51.47 |
| 27 | FİKRET KÖK | LEVENT ÖZGÜL | Open | 53.12 | 43.48 | 56.25 | 51.64 | 51.39 |
| 28 | KORKUD KAAN YALNIZ | MEHMET TABAN | Open | 54.04 | 47.28 | 52.58 | 46.36 | 50.6 |
| 29 | FUNDA ÖZBEY | TAYFUN ÖZBEY | Mixed | 54.51 | 56.66 | 46.06 | 42.09 | 50.45 |
| 30 | İSMAİL KANDEMİR | SEVİL NUHOĞLU | Mixed | 54.65 | 42.8 | 59.1 | 40.31 | 49.94 |
| 31 | SÜLEYMAN KOLATA | SERDAL BORA | Open | 53.56 | 50.82 | 47.28 | 45.78 | 49.92 |
| 32 | CAFER OKTAY | ERGÜN BENLİ | Open | 54.85 | 44.43 | 50.41 | 46.9 | 49.91 |
| 33 | ALİ SALABAŞ | NURİ EMİN POZAM | Senior | 54.03 | 48.37 | 52.99 | 39.92 | 49.52 |
| 34 | ONUR AKKAYA | MEHMET IŞIN KANDEMİR | Open | 57.91 | 46.74 | 36.82 | 51.27 | 49.48 |
| 35 | MUHAMMET YILDIRIM | CEMAL KALMIŞ | Open | 53.52 | 49.86 | 38.04 | 53.83 | 49.44 |
| 36 | CENGİZ SAYISIZ | ÖMER ŞALA | Open | 52.6 | 46.47 | 46.17 | 50.03 | 49.32 |
| 37 | AZEM GÜRBÜZ | OKTAY GEÇİT | Open | 52.02 | 56.66 | 44.43 | 40.6 | 48.91 |
| 38 | SADİ AKÇAOĞLU | SUAT DALGIÇ | Open | 52.14 | 45.92 | 40.9 | 54.38 | 48.84 |
| 39 | CÜNEYT ELER | UĞURCAN SÜZER | Open | 54.23 | 44.84 | 49.05 | 43.86 | 48.83 |
| 40 | EDİZ OKAY | VELİ TEMİZ | Open | 52.07 | 53.67 | 40.49 | 47.04 | 48.82 |
| 41 | BÜLENT KAYTAZ | MEHMET GÖKHAN YILMAZ | Open | 55.62 | 48.78 | 48.91 | 37.12 | 48.68 |
| 42 | EFKAN ORMAN | VEDAT GÖNÜL | Open | 52.01 | 47.01 | 49.73 | 41.98 | 48.26 |
| 43 | AKİF CANSALAR | CİHANGİR ÖZARSLAN | Senior | 53.54 | 47.55 | 45.11 | 41.27 | 47.76 |
| 44 | HÜRRİYET DOĞDU | HASAN KARA | Mixed | 54.27 | 50 | 37.77 | 43.5 | 47.44 |
| 45 | COŞKUN KARADENİZ | ÖZLEM KANDOLU | Mixed | 53.03 | 40.76 | 40.22 | 52.17 | 47.41 |
| 46 | YALÇIN AKSAKARYA | TANER ÇELİK | Open | 54.19 | 43.34 | 41.85 | 43.86 | 46.93 |
| 47 | HASAN GÜNER | NOYAN EKİCİ | Open | 53.41 | 38.59 | 39.54 | 49.7 | 46.39 |
| 48 | MURAT PARILDAR | ÜMİT TOKUR | Open | 52.78 | 43.75 | 29.76 | 44.71 | 44.09 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu