| Sıra | Oyuncular | Kategori | Eleme | Final 1 | Final 2 | Toplam | |
| 1 | ASLI ACAR | İLKER AYAZ | Mixed | 55.75 | 61.25 | 60.32 | 59.02 |
| 2 | EBRU ATEŞ | UĞURCAN SÜZER | Mixed | 54.37 | 55.49 | 62.97 | 57.53 |
| 3 | CAN YILMAZBAYHAN | İREM ÖZBAY | Mixed | 53.66 | 57.8 | 58.11 | 56.45 |
| 4 | TAYFUN ÖZBEY | NUR KUMKALE | Mixed | 58.27 | 57.39 | 52.04 | 55.96 |
| 5 | YUSUF KAHYAOĞLU | BERRAK ERKAN | Mixed | 59.02 | 49.15 | 57.68 | 55.38 |
| 6 | RİVA ŞALHON | RAMAZAN BURAK BAŞKAN | Mixed | 53.58 | 59.07 | 50.87 | 54.48 |
| 7 | BÜLENT ÖZGÜR TORUN | ÖZLEM ÖZORAL | Mixed | 53.07 | 52.76 | 57.7 | 54.47 |
| 8 | CEYDA ERYANIK | TOLGA ÖZBAY | Mixed | 54.55 | 56.69 | 50.5 | 53.93 |
| 9 | SERKAN DOĞRULAR | GÜZİDE ÖZTÜRK | Mixed | 56 | 48.95 | 56.3 | 53.81 |
| 10 | SEDA KUTLU | YALÇIN ÖZDAMAR | Mixed | 53.63 | 53.61 | 54.1 | 53.78 |
| 11 | ARDA KABACA | ILGAZ ÇİFTÇİ | Mixed | 59.49 | 42.3 | 58.39 | 53.55 |
| 12 | ENDER AKSÜYEK | NEŞE MERCAN | Senior Mixed | 54.27 | 50.99 | 54.21 | 53.18 |
| 13 | OLGU ŞEKER | SÜLEYMAN KOLATA | Mixed | 52.16 | 55.1 | 52.19 | 53.13 |
| 14 | EMİNE NİGAR ALTINDAĞ | ATAMAN AYDOĞDU | Mixed | 56.27 | 49.61 | 51.76 | 52.64 |
| 15 | ZAHARY ZAHARIEV | NETSY VİKTORYA SAYER | Mixed | 53.62 | 47.44 | 56.62 | 52.59 |
| 16 | PINAR ERGİN | SABRİ BURAK EROL | Mixed | 52.39 | 52.7 | 51.86 | 52.32 |
| 17 | HASAN GÜNER | NİLGÜN TANYERİ | Mixed | 53.08 | 56.38 | 46.04 | 51.86 |
| 18 | FATİH LALE | BAŞAK ORUÇ ORHAN | Mixed | 57.91 | 41.51 | 55.42 | 51.77 |
| 19 | CAHİT TAŞ | ŞULE MIZRAKCI | Mixed | 54.39 | 56.92 | 41.84 | 51.13 |
| 20 | UFUK UĞUR | ALİYE UĞUR | Mixed | 54 | 55.57 | 42.95 | 50.92 |
| 21 | DİLEK YAVAŞ | NEVZAT AYDOĞDU | Mixed | 55.34 | 45.98 | 51 | 50.89 |
| 22 | METİN GÜVEN | RITA GHOSN | Mixed | 54.39 | 54.02 | 43.85 | 50.84 |
| 23 | NAHİT ÖZCAN | NEŞE ÖZCAN | Senior Mixed | 52.11 | 50.57 | 49.58 | 50.79 |
| 24 | EROL KOÇ | ZÜHAL AK | Senior Mixed | 54.76 | 39.92 | 56.87 | 50.62 |
| 25 | GRASİA YALMAN | DURSUN BAYSAL | Mixed | 53.67 | 51.05 | 46.57 | 50.51 |
| 26 | PINAR TEKİR | İLKER ÇUBUKÇU | Mixed | 54.01 | 48.7 | 48.42 | 50.47 |
| 27 | MEHMET FAİK KURANOĞLU | ASLIHAN NUR ŞEN | Mixed | 55.35 | 56.33 | 39.16 | 50.41 |
| 28 | HELİN TORUN | SAİT ÖZBAY | Mixed | 56.06 | 47.9 | 45.84 | 50.09 |
| 29 | HALİL HALDUN VAHABOĞLU | GÜLER VAHABOĞLU | Senior Mixed | 52.31 | 53.12 | 44.61 | 50.07 |
| 30 | ARZU SÖNMEZ | HÜSEYİN CESUR | Mixed | 53.2 | 44.63 | 51.33 | 49.81 |
| 31 | TUTKU KAHRAMAN MARAŞLI | ODETA ANAVİ SİNGER | Mixed | 53.96 | 41.77 | 53.36 | 49.8 |
| 32 | YONCA ZENGER | HÜSEYİN ÇAĞRI SELÇUK | Mixed | 54.99 | 50.66 | 43.15 | 49.73 |
| 33 | EBRU BALCI | MERİH DİKBAŞ | Mixed | 56.81 | 48.37 | 42.47 | 49.41 |
| 34 | SİNAN ONURLU | OYA BAYÜLKEM | Senior Mixed | 53.34 | 48.84 | 44.88 | 49.13 |
| 35 | FATMA TUBA AKARCALIOĞLU | ARMAĞAN EROL | Mixed | 52.11 | 41.84 | 52.93 | 49.04 |
| 36 | FERDA KANLIKILIÇ | AHMET MURAT ÖZER | Mixed | 53.74 | 48.54 | 44.02 | 48.89 |
| 37 | NEŞE DİRİM | ZEKİ UÇUM | Mixed | 52.27 | 47.9 | 44.76 | 48.41 |
| 38 | BURÇAK SENCER ÇOKGÖR | TAMER ÇOKGÖR | Mixed | 54.47 | 45.98 | 40.59 | 47.2 |
| 39 | YASEMİN ERENGİL | YUSUF SOHTORİK | Mixed | 52.26 | 41.09 | 42.63 | 45.5 |
| 40 | ZEYNEP ESRA BULKAZ | SAİM CELAL ŞİMŞEKEL | Mixed | 52.3 | 35.97 | 40.17 | 43.05 |
Bridge Solutions
Türkiye Briç Federasyonu