Rank Players Kategori Eleme Final Toplam
1 BERK BAŞARAN ORKUNT KESİKBAŞ Open 61.85 57.15 59.5
2 ABDULLAH GÜLSÜN ABDURRAHMAN ÖZÇELİK Open 59.88 57.94 58.91
3 OSMAN DEMİR HACİ ALİ ÇELİK Open 56.41 60.97 58.69
4 RAMAZAN BURAK BAŞKAN SİNAN TATLICIOĞLU Open 61.12 53.7 57.41
5 NAZİK SERAP ELLİALTI VEDAT ÖZDOĞAN Mixed 58.2 55.56 56.88
6 ESAT MURAT MOLVA CAN BERKTAŞ Open 60.22 53.34 56.78
7 ÖMER ÖNEM METİN ERBİL Open 55.52 56.92 56.22
8 İSMAİL HALEZEROĞLU ALTUĞ GÖBEKLİ Open 56.09 55.79 55.94
9 GÜL AJLAN ÖZKAN WOLAN TERJE VOLAN Mixed 52.72 58.3 55.51
10 KAMİL YARAŞ HÜSEYİN YILDIRIM Senior 55.35 55.64 55.5
11 ERCAN ÇİMEN MUSTAFA ÖZDEMİR Open 54.74 55.82 55.28
12 FAHRİ GÜNER AHMETYAŞAR ARIKAN Open 64.14 46.22 55.18
13 SERAP ÖZSOY DİLEK KUNDAKÇI Senior Women 55.53 54.25 54.89
14 EGE BÜLBÜL ÖZGE UZUN Women 58.09 51.38 54.74
15 VEYSİ AKAY ALİ BAHADIR Open 53.38 55.76 54.57
16 ASLI ACAR ORHAN TOPAL Mixed 52.96 56.11 54.54
17 CEMİL SİNAN HACI EYÜP BAYRAM Open 55.89 52.93 54.41
18 ŞADİ KOPUZ ALİ UÇAR Open 61.44 47.17 54.31
19 BİROL ORMAN METİN AKYÜZ Open 56.87 51.36 54.12
20 KAMBER DİNEK MEHMET MİHDİ IŞIK Open 54.71 53.23 53.97
21 SÜLEYMAN KOLATA ÖMER KIZILOK Open 59.71 47.37 53.54
22 HAYRİ KARATEKE HÜSEYİN ALAKENT Open 63.53 43.46 53.5
23 BEDİA ALACAKAPTAN MEHMET RUHİ CANDAN Senior Mixed 50.9 56.08 53.49
24 EROL DEMİRBAŞ YUSUF GÜL Open 51.71 54.96 53.34
25 MEHMET TÜREMEN OSMAN ŞAHİN Open 52.16 53.84 53
26 MUSTAFA ŞAHİN MUSTAFA SAKARYA Senior 53.1 52.45 52.78
27 BURHAN GÜNEL ŞENOL ÖZDEMİR Open 56.71 48.3 52.51
28 EKREM ÖZCİKAN VEYSİ CANKURT Open 52.45 52.49 52.47
29 ORHAN VELİ DOĞAN SELİM ÇELENK Open 54.09 49.89 51.99
30 NURETTİN ŞEN ERMAN SERDAR Open 57.98 45.96 51.97
31 ORHAN VELİ YÜCEL OKTAY ÖZDEMİR Open 53.64 49.99 51.82
32 JUANITA OCHOA MİCHAEL GROMOELLER Mixed 53.18 49.97 51.58
33 CEMAL ALTINTAŞ VOLKAN ÖZEN Open 54.3 48.75 51.53
34 HANİFİ TURAN MEHMET YASİN AKSU Open 53.95 48.79 51.37
35 TARIK BERKİM AS MÜFİT ÇETİNKAYA Open 61.7 41.01 51.36
36 SALİH AKDAĞ RAMAZAN SAVICI Open 51.87 50.77 51.32
37 ABDULLAH BİÇİMLİ MAHMUD RUŞEN YILMAZ Open 57.79 44.82 51.31
38 SALİH BİLGEN OKTAY ÜNALDI Open 52.78 49.39 51.09
39 ŞULE MIZRAKCI ALEĞRE SİMA ESKİNAZİ Senior Women 53.63 47.9 50.77
40 GÜLSÜM BARDAKÇI ÇETİN SEVİL Mixed 52.81 48.45 50.63
41 YAKUP ŞENER SAYI ŞULE ŞENERLER Mixed 54.52 46 50.26
42 UFUK BAŞYİĞİT ÖMER ERDOĞAN Open 54.15 46.28 50.22
43 HASAN ALİ BÜYÜKKURT RASIH ATAY Open 53.54 46.84 50.19
44 BURHAN POSHOROĞLU YETİŞ ALİ ASLAN Open 54.64 45.35 50
45 SERKAN LALE MEHMET ÇETİN Open 51.23 47.44 49.34
46 İRFAN ÇÖZEN KADI AKBAŞ Senior 51.18 47.47 49.33
47 ERCAN İŞLEYEN RABİN SABA Open 57.47 41.08 49.28
48 ALİ İNAL GABI TRAPP Mixed 53.11 44.33 48.72
49 FETHİ BOZYIL ERIC BISCHOF Open 55.99 36.57 46.28
50 ÖZDEN ÖZKAN AVNİ ATALAY Open 52.72 39.6 46.16
51 MUHSİN ÖZİSKENDER MERAL ÇATAL Senior Mixed 55.17 35.07 45.12
52 MEHMET GÜVEN KUTLUHAN ÜNAL Open 54.24 27.12