| Rank | Players | Kategori | Eleme | Final | Toplam | |
| 1 | LEVENT ÖZBAY | MEHMET ÖZYEŞİLBAŞ | Open | 50.3 | 63.24 | 56.77 | 
| 2 | MELİH ERSOYLU | SALİH İSMET AYBEK | Open | 49.77 | 63.19 | 56.48 | 
| 3 | ZÜHAL AK | HAYRETTİN KEMAL SEZEN | Mixed | 49.86 | 59.01 | 54.44 | 
| 4 | ALİ ZİYA MÜFETTİŞOĞLU | PINAR KONAY | Mixed | 47.39 | 61.23 | 54.31 | 
| 5 | TÜLAY ÇELEBİ | TAHSİN KAYA | Mixed | 50.89 | 57.29 | 54.09 | 
| 6 | AHMET ŞAHİN | İBRAHİM DAĞYAR | Open | 49.31 | 58.84 | 54.08 | 
| 7 | SÜLEYMAN SONER ALBAYRAK | AYSU İNAN | Mixed | 49.3 | 58.42 | 53.86 | 
| 8 | TUNCAY ALPKAN | YUNUS EMRE BALIKÇI | Open | 45.94 | 61.68 | 53.81 | 
| 9 | OSMAN GÜL | MEHMET SÖNMEZ | Senior | 42.39 | 65.13 | 53.76 | 
| 10 | DOĞAN ÖZTÜRK | HALİL YAVUZ | Open | 45.1 | 62.26 | 53.68 | 
| 11 | BAYRAM ACAR | NURİ GÜLLÜ | Open | 48.27 | 56.2 | 52.24 | 
| 12 | AYŞE KANTARCI | MUAMMER KANTARCI | Senior Mixed | 45.54 | 58.72 | 52.13 | 
| 13 | HASAN ÇAKMAK | LÜTFİ ERDOĞAN | Senior | 42.65 | 61.08 | 51.87 | 
| 14 | NALAN AKPUL | ABUZER KAYNAK | Mixed | 47.56 | 55.87 | 51.72 | 
| 15 | AHMET ERSOY | DOĞAN DİLBER MERMİ | Senior | 46.6 | 55.99 | 51.3 | 
| 16 | NEVRUZ CİHAN AĞCA | TANER KARAÇAYLI | Open | 50.57 | 51.59 | 51.08 | 
| 17 | SİMTEN YAVUZ | DUYGU BERBEROĞLU | Women | 50.09 | 52.05 | 51.07 | 
| 18 | NECATİ ALTUNAY | PINAR PHİLİPP | Mixed | 46.82 | 55.07 | 50.95 | 
| 19 | ZÜHRA YILDIZ | GÜLER UYANIK | Senior Women | 49.71 | 52.08 | 50.9 | 
| 20 | SUZİ SUNA FRANCO | ESRA ONAN | Women | 50.84 | 50.89 | 50.87 | 
| 21 | CELALETTİN HAKAN ARSLANTÜRK | ESRA KOÇ | Mixed | 49.23 | 51.26 | 50.25 | 
| 21 | RABİA YEŞİM SOMER | EMİNE BİLLUR ARAZ | Senior Women | 45.72 | 54.77 | 50.25 | 
| 23 | SEVİNÇ BOZOK UŞAR | VEDAT UŞAR | Senior Mixed | 50.52 | 49.85 | 50.19 | 
| 24 | İLKER SARTIK | KAYIHAN ÖZTÜRK | Open | 45.06 | 54.58 | 49.82 | 
| 25 | FERDA ÇAKICI | ERCAN BARDAKCİ | Mixed | 49.71 | 49.75 | 49.73 | 
| 26 | MURAT ÇELİK | ASTRID TOLGA | Mixed | 50.49 | 48.31 | 49.4 | 
| 27 | AHMET NADİ ALTAY | MEHMET ZEKİ YILMAZEL | Senior | 50.52 | 47.51 | 49.02 | 
| 28 | YILDIRAY KAHRAMAN | HASAN BEYPINAR | Open | 50.49 | 47.14 | 48.82 | 
| 29 | TAN ÇİMEN | ŞENOL SÜNGET | Mixed | 42.87 | 54.45 | 48.66 | 
| 30 | MUSTAFA DAVRAS | AHMET VARIŞLI | Open | 47.63 | 49.48 | 48.56 | 
| 31 | METİN ONUROĞLU | AHMET YEĞİT | Senior | 46.22 | 50.83 | 48.53 | 
| 32 | METİN ARIKAN | MUSTAFA KAPLAN | Open | 48.16 | 47.79 | 47.98 | 
| 33 | NURULLAH DALKIRAN | ABDULLAH UYAROĞLU | Senior | 48.93 | 46.88 | 47.91 | 
| 34 | SÜLEYMAN TAŞKIN | GABRİELA KAMPERMANN | Mixed | 43.6 | 50.34 | 46.97 | 
| 35 | HAKKI BARDAKÇI | YAŞAR KADAN | Open | 44.01 | 49.89 | 46.95 | 
| 36 | DENİZ KISKANÇ GÜMÜŞEL | İBRAHİM ZİYA AKBULUT | Mixed | 40.7 | 52.99 | 46.85 | 
| 37 | NEJLA ERKEL | NEDİME REVNAK GÜRSEL | Senior Women | 46.57 | 46.74 | 46.66 | 
| 38 | SÜLEYMAN NECATİ KARAHAN | ZEKAİ ATEŞ | Senior | 45.4 | 47.83 | 46.62 | 
| 39 | AYŞİM ERNAS | ŞENOL YALÇIN | Senior Mixed | 50.52 | 42.63 | 46.58 | 
| 40 | GABNELE HEISOHMANN | STEFAN HEISOHMANN | Mixed | 41.31 | 49.72 | 45.52 | 
| 41 | KARIN GEBHARDT | RALF GEBHARDT | Mixed | 45.37 | 41.94 | 43.66 | 
| 42 | ÜZEYİR HARMANDAR | OSMAN TEKELİ | Senior | 42.59 | 43.75 | 43.17 | 
| 43 | SELÇUK ÜNSAL | DAVUT BUĞRA YOLCU | Open | 40.59 | 45.65 | 43.12 | 
| 44 | YAVUZ YILDIZ | AHMET GÜZEL | Senior | 47.29 | 38.74 | 43.02 | 
| 45 | GÖKBERK ÖZTÜRK | ÖZGÜR HARPUTLU | Open | 40.9 | 45.02 | 42.96 | 
| 46 | FİLİZ TAMER | TUNCER OYARDI | Mixed | 46.19 | 39.04 | 42.62 | 
| 47 | YASEMİN ÖDAĞACIOĞLU | AHMET ŞAHİN | Mixed | 47.91 | 37.15 | 42.53 | 
| 48 | POLAT ÜNLÜ | MUSTAFA PEKER | Open | 45.1 | 39.77 | 42.44 | 
| 49 | AYDIN BURAK CANBERİ | ENVER EMRE AYKIN | Open | 44.5 | 39.72 | 42.11 | 
| 50 | NEVZAT ÜNALAN | CENGİZ ÖZKAL | Open | 39.35 | 44.57 | 41.96 | 
| 51 | FERDA DEMİR | AYLA ÖZTÜRK | Women | 34.93 | 44.27 | 39.6 | 
| 52 | GAMZE MANDİK | MEHMET HALUK YANMAZ | Mixed | 38.12 | 40.67 | 39.4 | 
| 53 | DUYGU DALKIRAN | CEYLAN ETÇİ | Women | 40 | 36.59 | 38.3 | 
| 54 | ÇİĞDEM TÜRKSEVEN | İLKER ARIK | Mixed | 37.34 | 35.18 | 36.26 | 
| 55 | ŞERİFE NAZAN İNCE İNCE | NÜKET UNAT | Women | 35.09 | 29.71 | 32.4 | 
| 56 | JANET COLE | MAHİR KESKİN | Senior Mixed | 49.03 | 24.52 | |
| 57 | GÜLTEKİN SOYLU | NOYAN EKİCİ | Open | 47.88 | 23.94 | |
| 58 | MUTAHAR AKTAY | CEMİL ALTAY | Senior | 47.39 | 23.7 | |
| 59 | AZİZ UYSAL | MUSTAFA TOKTAŞ | Open | 47.28 | 23.64 | |
| 60 | EREN ÖZAN | HATİCE AKTEN KURTOĞLU ZABCI | Women | 47.14 | 23.57 | |
| 61 | BAKİ ÜLKER | GÜRBÜZ YAVUZ | Senior | 46.81 | 23.41 | |
| 62 | MEHMET CEM ERTAM | KAZIM ERKEK | Open | 45.99 | 23 | |
| 63 | MEHMET REMZİ AZİZOĞLU | İBRAHİM HALİL YILDIZ | Open | 45.4 | 22.7 | |
| 64 | HİDAYET ÖZGÜN | DOĞANALP CEYLAN | Senior | 45.08 | 22.54 | |
| 65 | SÜLEYMAN BAŞTÜRK | NEVZAT GÜVEN | Senior | 44.92 | 22.46 | |
| 66 | MESUT AKMAN | ADEM KORKMAZ | Open | 44.35 | 22.18 | |
| 67 | YILDIRIM MERAL | NİHAL DİZDAR | Mixed | 42.98 | 21.49 | |
Antalya Briç Kulübü