Rank Players Kategori Eleme Final 1 Final 2 Toplam
1 SİNAN TATLICIOĞLU İHSAN ÖZCAN PEHLİVAN Open 53.51 61.89 62.03 59
2 ARZU SÖNMEZ HÜSEYİN CESUR Mixed 59.44 59.72 55.62 58.29
3 NEVZAT AYDOĞDU ENDER PADIR Open 54.1 52.8 66.02 57.55
4 KUBİLAY ZAFER ŞENGÜLER CAHİT YİĞİT BAŞBUĞ Open 59.35 47.52 60.89 56.01
5 MUHAMMED FURKAN EKER MERİH DİKBAŞ Open 62.09 45.75 58.33 55.56
6 HAKAN BAHÇECİ MUHİTTİN YALÇIN AYDAR Open 59.9 54.25 51.12 55.21
7 ALİ GÜL METİN TUNÇER Open 61.31 51.6 51.57 54.99
8 ÖMER ERDOĞAN ALİ SEÇKİN ÇELEBİ Open 55.12 54.25 54.43 54.61
8 MUSTAFA LÜTFİ KAYNAKCI MUSTAFA ARSLAN Open 54.33 51.52 57.99 54.61
10 CENGİZ SAYISIZ HAKAN TABAK Open 58.74 53.69 49.57 54.12
11 BÜLENT ASLAN KENAN ERDOĞAN Open 54.88 46.79 58.91 53.56
12 ERSEN ALP ÖZBALCI MURAT PARILDAR Open 56.54 55.12 48.08 53.33
13 TANER AKALIN YILDIRIM KAÇAR Open 53.78 50.35 54.81 53
14 ÖMER CELAL UMUR ZEKİ UÇUM Open 53.46 55.77 49.35 52.88
15 OKAN ÖZCAN ADEM KORKMAZ Open 53.13 47.31 57.38 52.62
16 KAAN AYDIN AHMET GÜRKAN POLAT Open 55.27 53.85 48.47 52.6
17 ABDULLAH GÜLSÜN ZAFER BİLGİN Open 55.57 44.47 57.29 52.52
18 ARİF ÖZER ORHAN MEHMET ESAT ÖZDEMİR Open 54.29 59.54 43.5 52.49
19 CAHİT KAHRAMAN EMİNLER ADNAN MUSAOĞLU Senior 55.32 52.48 49.42 52.48
20 HAYRİ HAKAN GÖKSU SERKAN ÜNAL Open 58.19 48.72 49.91 52.42
21 ENDER AKSÜYEK NEŞE MERCAN Senior Mixed 53.31 47.28 56.56 52.41
22 İLKER SARTIK ÖMER DENİZ ÖZDEMİR Open 57.91 51.84 46.47 52.22
23 GÖKAY AKAR CAN KORKMAZ Open 53.28 56.41 46.8 52.19
24 ORHUN AĞIM LATİF SAPMAZ Senior 53.45 48.7 54.09 52.11
25 MUSTAFA GÜÇLÜ MEVLÜT KARABEKMEZ Open 53.2 46.71 56 52
26 İDRİS İRFAN DOĞAN UĞUR TAŞ Open 54.85 47.84 52.4 51.78
27 MUSTAFA AKSOY NEŞAT KALEMCİ Open 53.76 50.56 50.63 51.7
28 FATİH BAŞARAN EMİN BAŞARAN Open 53.68 52.96 47.91 51.57
29 AYŞE LALE GÜMRÜKÇÜOĞLU MERT UZUNHASAN Mixed 57.22 50.56 46.39 51.54
30 DİLEK YAVAŞ ZEKİ TAŞPINAR Mixed 58.17 49.83 45.44 51.32
31 SONER ÇUBUKÇU KENAN ÖZKURT Open 55.42 51.82 46.24 51.27
32 YUSUF KAHYAOĞLU EMRE KAYA Open 55.21 46.79 51.21 51.17
33 BÜLENT KAYTAZ ARDA KABACA Open 53.44 54.01 45.67 51.1
34 AHMET ONUR AKBIYIK BERK GÖKÇE Open 52.97 47.6 51.68 50.81
35 CENGİZ AYTEMUR ERAY UTKU Open 56.24 48.88 46.45 50.67
36 EREN İMDAT ALİ CAN ÜSTÜNBOYACIOĞLU Open 54.84 44.71 52.09 50.65
37 ESAT ERGİL ESAT MURAT MOLVA Senior 57.56 47.76 45.32 50.4
38 MERT ÖZCAN UĞUR KAYMAK Open 58.33 44.7 47.52 50.39
39 EGEMEN ÇİVİCİ GÖKHAN DARİK Open 54.74 43.99 52 50.36
40 SERHAT BERKA ERDEN OSMAN GEMİCİ Open 58.45 50.08 40.86 50.01
41 SABRİ KAAN GÜRBÜZER TUNÇ TİRYAKİ Open 55.41 44.55 49.27 49.89
42 EMİN CİNGİL ERCÜMENT YAĞMUR Open 53.42 49.2 45.49 49.47
43 HALDUN GÖKÖZ NAZİK SARAÇOĞLU Mixed 53.29 47.85 44.7 48.73
44 HÜSEYİN AZCAN TEVFİK ER Open 53.31 48.18 43.44 48.44
45 BEGO KAT MELİH ERSÖZ Open 54.04 43.75 46.97 48.4
46 AYDIN KARADUMAN RECEP BURHAN BENLİ Senior 54.45 51.76 38.13 48.27
47 CENGİZ ERDOĞDU ALİ ŞAHBAL Open 54.56 47.48 42.15 48.23
48 GÜZİDE ÖZTÜRK SERKAN DOĞRULAR Mixed 52.88 50.24 40.46 47.99
49 İHSAN ERGİN BAHATTİN KALEMCİ Open 54.13 40.71 48.16 47.83
50 MEHMET HAKAN AKPINAR HAKAN PEYRET Open 53.76 51.52 37.57 47.77
51 NELHAN ERCAN KAYIHAN ÖZTÜRK Open 53.79 44.15 44.46 47.62
52 HAKAN YIKGEÇ MUSTAFA AYHAN COŞKUNOL Open 56.43 19.75