Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 23.0 | CENGİZ YILMAZ - İLHAMİ DEMİR | 24.0 |
| 2 | YEDEK 2 - AHMET KUŞCAN | 17.0 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 20.0 |
| 3 | CEM ÖZBERK - GÜLTEKİN DERELİ | 28.0 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN ERSOY | 22.0 |
| 4 | HASAN GÖRMÜŞ - HASAN NOYAN | 36.0 | İRFAN DOĞAN - UĞUR TAŞ | 10.0 |
| 5 | KAMİLE KAYA - RASİM TOPCU | 31.0 | FİKRET YÜKSEL - BAKİ ŞAHİN | 20.0 |
| 6 | ÖMÜR BİLGİN - LÜTFÜ BİLGİN | 1.0 | DEMİRCAN GÜNGÖR - ALPER TUNCA | 51.0 |
| 7 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 31.0 | HÜSEYİN KOĞAR - TARIK UYKAÇ | 14.0 |
| 8 | AHMET KAHRAMAN - RIFAT VARDAR | 26.0 | AHMET ÜNAL - YEDEK 1 | 29.0 |
| 9 | FEVZİ UZUN - GÜLER VAHABOĞLU | 31.0 | FATİH BAHAR - HAKAN ÖZTÜRKMEN | 34.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü