Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 16.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 59.0 |
| 2 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 28.0 | KAAN ÇETİN - TARIK UYKAÇ | 31.0 |
| 3 | AHMET BAŞPINAR - AHMET KUŞCAN | 35.0 | ERAY ÖCAL - HASAN ERSOY | 32.0 |
| 4 | GÜLER VAHABOĞLU - MUSTAFA ERDOĞAN | 59.0 | CİHAN ERKULA - HASAN MUTLU | 33.0 |
| 5 | ENER SOLAKOĞLU - ABİDİN GEZER | 19.0 | ENİS LUŞ - CEMAL SALTOĞLU | 50.0 |
| 6 | MAHMUT KALE - ERDAL TAŞKESEN | 12.0 | FEVZİ UZUN - HAMİT EMEN | 59.0 |
| 7 | BELMA ÇUBUKCU - HASAN NOYAN | 36.0 | SEYFETTİN YAĞÇI - ARİF ERTAŞ | 37.0 |
| 8 | RIFAT VARDAR - CEVAT AYDEMİR | 23.0 | FİKRET YÜKSEL - BAKİ ŞAHİN | 50.0 |
| 9 | ERDOĞAN ŞENYÜZ - COŞKUN GÜLER | 41.0 | AYŞE ERGÜL - KAMİLE KAYA | 23.0 |
| 10 | BANU IŞIK - ÖZER TEKTUNALI | 56.0 | FEYZAN ERKİP - GÜLGÜN KIZILTAN | 22.0 |
| 11 | MÜJDE ÇAPAN - SELMA AKCAN | 41.0 | ARZU YENEN - İBRAHİM OLACAK | 24.0 |
| 12 | ŞADİ ZORALİOĞLU - YEDEK 1 | 47.0 | ERDAL TULUNAY - ORKUN EKİNCİ | 42.0 |
| 13 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 34.0 | ABDULLAH ÖZCAN - VOLKAN TUNALIGİL | 47.0 |
| 14 | SABİHA KAYA - APTİ YALTIRIK | 32.0 | SUNA ARER - MERAL ÖZBAY | 28.0 |
| 15 | SUNA KARAŞAR - TÜRKAN TEKİN | 60.0 | NERMİN BÖRÜ - ŞADAN BULAKBAŞI | 14.0 |
| 16 | ÖZCAN METİN - DENİZ ALTAN | 49.0 | NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI - MURAT CAL | 24.0 |
| 17 | DENİZ ÇİNER - NİLGÜN BEYHAN | 14.0 | SEÇİM ATAGÜN - AYFER KAROL | 28.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü