Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 35.0 | GÜLER VAHABOĞLU - RAHMİ CİHAN | 34.0 |
| 2 | ADEM KORKMAZ - CEM ALTUN | 36.0 | FEVZİ UZUN - EMİN KAMGÖZEN | 44.0 |
| 3 | ENER SOLAKOĞLU - SELMAN AHIPAŞAOĞLU | 27.0 | NEŞE MERCAN - HAMİT EMEN | 51.0 |
| 4 | MUSTAFA KAYA - TARIK UYKAÇ | 34.0 | AHMET BAŞPINAR - AHMET KUŞCAN | 38.0 |
| 5 | ERAY ÖCAL - ÖZER TEKTUNALI | 26.0 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 36.0 |
| 6 | BELMA ÇUBUKCU - SELMA AKCAN | 23.0 | İPEK SAĞTEKİN - EREN ÖZAN | 28.0 |
| 7 | DEMİRCAN GÜNGÖR - ARİF ERTAŞ | 22.0 | SİBEL HELVACIOĞLU - MUSAFFA CANER | 30.0 |
| 8 | HÜLYA PEKŞİRİN - ABİDİN GEZER | 45.0 | ZERRİN ZOROĞLU - TURGAY FİŞ | 19.0 |
| 9 | CİHAN ERKULA - HASAN MUTLU | 23.0 | İRFAN DOĞAN - UĞUR TAŞ | 46.0 |
| 10 | GÜLER YALTIRIK - SEVAL BAŞGÜL | 44.0 | SUNAY CİRELİ - FERDA GÜRSES | 16.0 |
| 11 | İLHAMİ DEMİR - KEMAL ŞENCAN | 30.0 | AYŞEGÜL ERK - İNCİ BELER | 27.0 |
| 12 | SEYFETTİN YAĞÇI - MESUT KÜTÜK | 13.0 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU - AYDIN YUVA | 39.0 |
| 13 | HAYRİ KARATEKE - CEM ÖZBERK | 59.0 | NEŞİDE KÜTÜK - FÜGEN ARSLANTÜRK | 14.0 |
| 14 | ERDAL TULUNAY - ORKUN EKİNCİ | 35.0 | MUZAFFER ÇETİN - MESUT TURHAN | 23.0 |
| 15 | ŞENEL ONUK - İBRAHİM OLACAK | 36.0 | NURSEREN ATAÇERİ - ŞEYHMUS MENEKŞE | 38.0 |
| 16 | NEDRET AKÜZÜM - NUR KARAKOÇ | 31.0 | AYŞE ERGÜL - ABDULLAH ÖZCAN | 27.0 |
| 17 | SONGÜL ALTINIŞIK - TUNCER ALTINIŞIK | 34.0 | SABİHA KAYA - SALİHA GÜNÜÇ | 37.0 |
| 18 | GÜLGÜN KIZILTAN - MURAT CAL | 38.0 | NİLGÜN YUKARUÇ - RÜÇHAN KAYALAR | 23.0 |
| 19 | SUNA KARAŞAR - SUNA ARER | 38.0 | ÖZCAN METİN - TÜRKAN TEKİN | 35.0 |
| 20 | ENGİN VOLKANLI - SÜLÜN ÖZER | 17.0 | TAYLAN SÜER - PIRIL ŞAHİN | 32.0 |
| 21 | FİLİZ EVCEN - MERAL KARATAY | 30.0 | DENİZ ÇİNER - AYFER KAROL | 25.0 |
| 22 | NİLGÜN TÜZÜN - AYSEL GÜCÜK | 37.0 | İCLAL DİNÇER - NUR PEKER | 56.0 |
| 23 | HÜLYA SAYIN - SEBİLE NARMAN | 26.0 | OYA BOR - SEMİN KABALAK | 19.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü