Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATİLA TAZELER - NURİ CENGİZ | 23.0 | GÜLER VAHABOĞLU - RAHMİ CİHAN | 15.0 |
| 2 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 37.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 20.0 |
| 3 | KAMİLE KAYA - AHMET KAHRAMAN | 31.0 | DENİZ ALTAN - SELMA AKCAN | 25.0 |
| 4 | CİHAN ERKULA - HASAN MUTLU | 37.0 | GÜLTEKİN DERELİ - HASAN ERSOY | 20.0 |
| 5 | ENİS LUŞ - CEMAL SALTOĞLU | 35.0 | AHMET BAŞPINAR - AHMET KUŞCAN | 13.0 |
| 6 | ALAATTİN ERDOĞAN - TARIK UYKAÇ | 41.0 | PINAR TEKİR - FARUK GARİPAĞAOĞLU | 28.0 |
| 7 | HÜLYA PEKŞİRİN - İLHAMİ DEMİR | 21.0 | FEVZİ UZUN - HAMİT EMEN | 30.0 |
| 8 | FEYZAN ERKİP - GÜLGÜN KIZILTAN | 24.0 | FERDİ CELAYİR - YEDEK 1 | 30.0 |
| 9 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN NOYAN | 16.0 | NEŞE MERCAN - ZAFER ALICIOĞLU | 36.0 |
| 10 | ALPER TUNCA - ARİF ERTAŞ | 26.0 | İBRAHİM OLACAK - TURGAY FİŞ | 39.0 |
| 11 | APTİ YALTIRIK - ORHAN TUNG | 32.0 | EREN ÖZAN - İPEK SAĞTEKİN | 32.0 |
| 12 | ÖZGÜR TAŞ - RIFAT DOĞAN | 23.0 | TARIK COŞKUN TABUK - BURHAN POSHOROĞLU | 27.0 |
| 13 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 10.0 | MAHMUT KALE - ERDAL TAŞKESEN | 36.0 |
| 14 | AYDIN YUVA - NACİ ÖZER | 23.0 | ŞADİ ZORALİOĞLU - HÜSEYİN KOĞAR | 30.0 |
| 15 | KEMAL PULAT - FERİDUN AKINLI | 12.0 | ŞADAN BULAKBAŞI - TÜRKAN TEKİN | 44.0 |
| 16 | TUNCER ÖCALAN - ABDULLAH ÖZCAN | 18.0 | ZERRİN ZOROĞLU - NUR KARAKOÇ | 19.0 |
| 17 | ABİDİN GEZER - MUSTAFA ERDOĞAN | 34.0 | GÖRKEM MAVİ - MURAT CAL | 30.0 |
| 18 | ERDAL TULUNAY - ORKUN EKİNCİ | 20.0 | MUZAFFER ÇETİN - MESUT TURHAN | 33.0 |
| 19 | YEDEK 3 - YEDEK 2 | 73.0 | FİLİZ EVCEN - MERAL KARATAY | 4.0 |
| 20 | SABİHA KAYA - SALİHA GÜNÜÇ | 18.0 | NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI - KAMELYA TOPÇULAR | 36.0 |
| 21 | NİLGÜN TÜZÜN - LEYLA SERPİL | 34.0 | İCLAL DİNÇER - NUR PEKER | 38.0 |
| 22 | SÜLÜN ÖZER - SERAP BAŞER | 9.0 | TAYLAN SÜER - PIRIL ŞAHİN | 13.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü