Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 26.0 | GÜLER VAHABOĞLU - UĞUR AVADAN | 20.0 |
| 2 | TARIK COŞKUN TABUK - HASAN ERSOY | 24.0 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 21.0 |
| 3 | ENİS LUŞ - CEMAL SALTOĞLU | 34.0 | RIFAT VARDAR - AHMET KAHRAMAN | 28.0 |
| 4 | FATİH BAHAR - SELMAN AHIPAŞAOĞLU | 41.0 | FARUK GARİPAĞAOĞLU - FERDİ CELAYİR | 16.0 |
| 5 | ÖZER TEKTUNALI - ERDAL TAŞKESEN | 22.0 | ADEM KORKMAZ - CEM ALTUN | 41.0 |
| 6 | ABİDİN GEZER - AHMET KUŞCAN | 23.0 | İLKER ÇUBUKÇU - HALUK OĞUZTÜZÜN | 35.0 |
| 7 | CİHAN ERKULA - HASAN MUTLU | 52.0 | CEM ÖZBERK - HAYRİ KARATEKE | 16.0 |
| 8 | AHMET NURİ DERVİŞOĞLU - SÜLEYMAN YAVUZ | 34.0 | SİBEL HELVACIOĞLU - EMİNE ÖZKARAMETE | 19.0 |
| 9 | HÜLYA PEKŞİRİN - GÜLTEKİN DERELİ | 17.0 | ERAY ÖCAL - HASAN GÖRMÜŞ | 56.0 |
| 10 | ALAATTİN ERDOĞAN - NEJAT ÖZDOĞAN | 6.0 | SERAP ELLİALTI - UĞUR TAŞ | 55.0 |
| 11 | FERDA ÇAKICI - ERCAN BARDAKÇI | 48.0 | LÜTFİ KÖKSAL - MEHMET KAYNAK | 19.0 |
| 12 | MEHMET YILDIZ - AYHAN TEKİN | 7.0 | HAKAN ÖZTÜRKMEN - HALUK BUYURGAN | 68.0 |
| 13 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 46.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 13.0 |
| 14 | EMRE ERSOY - VEDAT ÖZDOĞAN | 13.0 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU - ENER SOLAKOĞLU | 43.0 |
| 15 | ABDULLAH ÖZCAN - MESUT TURHAN | 31.0 | SEYFETTİN YAĞÇI - ARİF ERTAŞ | 28.0 |
| 16 | GÜLER YALTIRIK - NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI | 31.0 | SUNA ARER - MERAL ÖZBAY | 21.0 |
| 17 | AYŞE ERGÜL - KAMİLE KAYA | 38.0 | UFUK İBRAHİM KANDEMİR - ENGİN KALAFATOĞLU | 28.0 |
| 18 | ERDAL TULUNAY - ORKUN EKİNCİ | 32.0 | BANU IŞIK - KEMAL ŞENCAN | 34.0 |
| 19 | RÜÇHAN KAYALAR - ŞEYHMUS MENEKŞE | 56.0 | DENİZ ÇİNER - AYFER KAROL | 19.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü