Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 19.0 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 34.0 |
| 2 | TAHSİN ŞABİK - ALPER TUNCA | 18.0 | HÜLYA PEKŞİRİN - FERDİ CELAYİR | 17.0 |
| 3 | CEMAL SALTOĞLU - CEVAT AYDEMİR | 22.0 | HAMİT EMEN - FEVZİ UZUN | 40.0 |
| 4 | CEM ALTUN - ADEM KORKMAZ | 20.0 | RIFAT VARDAR - AHMET KAHRAMAN | 26.0 |
| 5 | ŞENEL ONUK - MUSTAFA ALEMDAR | 39.0 | SEYFETTİN YAĞÇI - ARİF ERTAŞ | 22.0 |
| 6 | GÜLTEKİN DERELİ - İLHAMİ DEMİR | 33.0 | FEYZAN ERKİP - GÜLGÜN KIZILTAN | 40.0 |
| 7 | CİHAN ERKULA - HASAN MUTLU | 41.0 | AHMET ÜNAL - NURİ DİLSİZ | 19.0 |
| 8 | İSMİHAN BAĞCI - VOLKAN TUNALIGİL | 58.0 | ERDAL TULUNAY - ORKUN EKİNCİ | 31.0 |
| 9 | ALPTEKİN AYDIN - ŞEYHMUS MENEKŞE | 24.0 | AHMET BAŞPINAR - AHMET KUŞCAN | 36.0 |
| 10 | SUNA ARER - MERAL ÖZBAY | 23.0 | KAAN ÇETİN - YEDEK 1 | 45.0 |
| 11 | SİBEL HELVACIOĞLU - ERDAL TAŞKESEN | 81.0 | KAMİLE KAYA - AYŞE ERGÜL | 8.0 |
| 12 | NİHAT MANSUR - ABİDİN GEZER | 37.0 | ÖZER TEKTUNALI - HASAN NOYAN | 30.0 |
| 13 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 39.0 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 35.0 |
| 14 | ABDULLAH ÖZCAN - MESUT TURHAN | 8.0 | İBRAHİM OLACAK - FERİDUN AKINLI | 43.0 |
| 15 | SUNA KARAŞAR - TÜRKAN TEKİN | 19.0 | SONGÜL ALTINIŞIK - TUNCER ALTINIŞIK | 39.0 |
| 16 | SABİHA KAYA - ZERRİN ZOROĞLU | 21.0 | KAMELYA TOPÇULAR - MUZAFFER ÇETİN | 37.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü