Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN ERSOY - HAMİT EMEN | 44.0 | UĞUR AVADAN - CEM ALTUN | 33.0 |
| 2 | MUSTAFA GÜVEN - TARIK UYKAÇ | 36.0 | MEHMET ALİ AKYOL - ABİDİN GEZER | 15.0 |
| 3 | CİHAN ERKULA - HASAN MUTLU | 15.0 | SADIK SÖNMEZ - SEYFETTİN YAĞÇI | 38.0 |
| 4 | GÜLER VAHABOĞLU - MUSTAFA ERDOĞAN | 50.0 | HÜLYA PEKŞİRİN - İLHAMİ DEMİR | 17.0 |
| 5 | KEMAL SALTOĞLU - FEVZİ UZUN | 27.0 | NEŞE MERCAN - RAHMİ CİHAN | 20.0 |
| 6 | İLKER TIRIK - ALAATTİN ERDOĞAN | 33.0 | TUNCER ÖCALAN - ALPER TUNCA | 51.0 |
| 7 | ERDAL TAŞKESEN - ÖZER TEKTUNALI | 41.0 | BELMA ÇUBUKCU - SELMA AKCAN | 23.0 |
| 8 | BANU IŞIK - KEMAL ŞENCAN | 21.0 | SUNA ARER - MERAL ÖZBAY | 19.0 |
| 9 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 22.0 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 42.0 |
| 10 | CEVAT AYDEMİR - CEMAL SALTOĞLU | 29.0 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 20.0 |
| 11 | VEDAT BAYBURTLU - ENGİN KALAFATOĞLU | 29.0 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 61.0 |
| 12 | AHMET BAŞPINAR - AHMET KUŞCAN | 62.0 | ORKUN EKİNCİ - ERDAL TULUNAY | 31.0 |
| 13 | MUZAFFER ÇETİN - MESUT TURHAN | 18.0 | UĞUR TAŞ - İRFAN DOĞAN | 39.0 |
| 14 | ENİS LUŞ - FERDİ CELAYİR | 23.0 | SİBEL HELVACIOĞLU - EMİNE ÖZKARAMETE | 40.0 |
| 15 | HÜLYA KÖSEOĞLU - GÜLER YALTIRIK | 54.0 | SİNAN ABACIOĞLU - TURGUT SEKRETER | 21.0 |
| 16 | LEYLA SERPİL - NİLGÜN TÜZÜN | 30.0 | ESEN MUTDOĞAN - NUR PEKER | 36.0 |
| 17 | NEŞİDE KÜTÜK - MESUT KÜTÜK | 22.0 | AYŞE ERGÜL - KAMİLE KAYA | 24.0 |
| 18 | DENİZ ÇİNER - AYFER KAROL | 23.0 | SABİHA KAYA - ZERRİN ZOROĞLU | 57.0 |
| 19 | ÖZCAN METİN - SUNAY CİRELİ | 42.0 | SONGÜL ALTINIŞIK - TUNCER ALTINIŞIK | 34.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü