Lehman Sıralaması
* Masa detaylarını görmek için satıra tıklayın.
* Oyuncu özetlerini görmek için oyuncu isimlerine tıklayın.
| Masa | Kuzey - Güney | IMP | Doğu - Batı | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İRFAN DOĞAN - UĞUR TAŞ | 27.0 | ARZU YENEN - AYDIN YUVA | 36.0 |
| 2 | PINAR TEKİR - NURİ CENGİZ | 46.0 | CEM ALTUN - ADEM KORKMAZ | 16.0 |
| 3 | GÜLER VAHABOĞLU - MUSTAFA ERDOĞAN | 11.0 | HASAN ERSOY - HAMİT EMEN | 37.0 |
| 4 | SELMAN AHIPAŞAOĞLU - FATİH BAHAR | 24.0 | EMİN KAMGÖZEN - TAHSİN ŞABİK | 28.0 |
| 5 | KEMAL SALTOĞLU - TARIK UYKAÇ | 41.0 | HÜLYA PEKŞİRİN - TAYFUN TASAR | 36.0 |
| 6 | NURAY KAMGÖZEN - RECEP İLKBAHAR | 19.0 | SADIK SÖNMEZ - TURGAY FİŞ | 32.0 |
| 7 | EREN ÖZAN - MEHMET ALİ AKYOL | 29.0 | ERDAL ÇALIŞKAN - ALİ UÇAR | 31.0 |
| 8 | CEM ÖZBERK - GÜLTEKİN DERELİ | 26.0 | KEMAL ŞENCAN - İLHAMİ DEMİR | 38.0 |
| 9 | RIFAT VARDAR - AHMET KAHRAMAN | 59.0 | ENİS LUŞ - CEMAL SALTOĞLU | 15.0 |
| 10 | ÖZER TEKTUNALI - ERDAL TAŞKESEN | 27.0 | SUNA ARER - MERAL ÖZBAY | 18.0 |
| 11 | EMİNE ÖZKARAMETE - BÜLENT YÜRÜT | 13.0 | BOZKURT KOCATÜRK - FEVZİ UZUN | 60.0 |
| 12 | ABİDİN GEZER - YEDEK 2 | 34.0 | YASEMİN AHIPAŞAOĞLU - ENER SOLAKOĞLU | 20.0 |
| 13 | EMİNE YAŞAR TOĞANAŞ - FATMA DİLEK BAHAR | 23.0 | TÜRKAN TEKİN - ŞADİ ZORALİOĞLU | 21.0 |
| 14 | AHMET BAŞPINAR - AHMET KUŞCAN | 38.0 | KAMELYA TOPÇULAR - MUZAFFER ÇETİN | 17.0 |
| 15 | NİLGÜN EKMEKÇİBAŞI - GÜLER YALTIRIK | 30.0 | ŞEBNEM KÖSTEM - HURİYE İZDEŞ | 23.0 |
| 16 | ÖZCAN METİN - SUNAY CİRELİ | 15.0 | APTİ YALTIRIK - YEDEK 1 | 25.0 |
| 17 | TUNCER ÖCALAN - ERDAL TULUNAY | 28.0 | MÜJDE ÇAPAN - SELMA AKCAN | 39.0 |
| 18 | SELDA ÖKTEN - MELEK DEMİREL | 26.0 | ENGİN KALAFATOĞLU - VEDAT BAYBURTLU | 31.0 |
| 19 | ZERRİN ZOROĞLU - SABİHA KAYA | 36.0 | AYŞE ERGÜL - KAMİLE KAYA | 32.0 |
Bridge Solutions
Ankara Briç Spor Kulübü